1986-08-26 7.50
1987-04-01 7.75
1987-05-01 8.00
1987-05-15 8.25
1987-09-04 8.75
1987-10-07 9.25
1987-10-22 9.00
1987-11-05 8.75
1988-02-02 8.50
1988-05-11 9.00
1988-07-14 9.50
1988-08-11 10.00
1988-11-28 10.50
1989-02-10 11.00
1989-02-24 11.50
1989-06-05 11.00
1989-07-31 10.50
1990-01-08 10.00
1991-01-02 9.50
1991-02-04 9.00
1991-05-01 8.50
1991-09-13 8.00
1991-11-06 7.50
1991-12-23 6.50
1992-07-02 6.00
1994-03-24 6.25
1994-04-19 6.75
1994-05-17 7.25
1994-08-16 7.75
1994-11-15 8.50
1995-02-01 9.00
1995-07-07 8.75
1995-12-20 8.50
1996-02-01 8.25
1997-03-26 8.50
1998-09-30 8.25
1998-10-16 8.00
1998-11-18 7.75
1999-07-01 8.00
1999-08-25 8.25
1999-11-17 8.50
2000-02-03 8.75
2000-03-22 9.00
2000-05-17 9.50
2001-01-04 9.00
2001-02-01 8.50
2001-03-21 8.00
2001-04-19 7.50
2001-05-16 7.00
2001-06-28 6.75
2001-08-22 6.50
2001-09-18 6.00
2001-10-03 5.50
2001-11-07 5.00
2001-12-12 4.75
2002-11-07 4.25
2003-06-27 4.00
2004-07-01 4.25
2004-08-11 4.50
2004-09-21 4.75
2004-11-10 5.00
2004-12-15 5.25
2005-02-02 5.50
2005-03-22 5.75
2005-05-03 6.00
2005-06-30 6.25
2005-08-09 6.50
2005-09-20 6.75
2005-11-01 7.00
2005-12-13 7.25
2006-01-31 7.50
2006-03-28 7.75
2006-05-10 8.00
2006-06-29 8.25
2007-09-18 7.75
2007-10-31 7.50
2007-12-11 7.25
2008-01-22 6.50
2008-01-30 6.00
2008-03-18 5.25
2008-04-30 5.00
2008-10-08 4.50
2008-10-29 4.00
3.25
1. ¿Cuál fue la tasa de interés (preferencial) en 1934?
1.5
2. ¿Cuál ha sido la tasa de interés preferencial más alta? ¿Cuándo fue?
21.50, fecha: 1980-12-19
3. ¿Cuál ha sido la tasa de interés preferencial más alta desde que usted nació?
11.50, fecha: 1989-02-24
4. ¿Cuál es la tasa de interés preferencial actual?
3.25, fecha: 2008-12-16
5. ¿Cuál fue la tasa de interés preferencial más baja durante los últimos 10 años?
3.25, fecha: 2008-12-16
¿Cuál ha sido la tasa de interés preferencial más alta durante los últimos 10 años?
9.50, fecha: 2000-05-17
Ahora vaya al sitio Web de Barra en www.barra.com y haga click en Research + Indexes y luego en S&P/BARRA U.S. Equity Indexes.
Respuesta:
http://www.barra.com/Research/SummaryReturns.aspx
Investigación e Índices
S&P/Barra Índices – Vueltas Sumarias (%)
Los índices de Estilo S&P/Barra dejaron de ser el Estándar oficial y los índices de Estilo de Poor el 16 de diciembre de 2005. Debido a este cambio la última actualización de los datos en esta página es para el mes que se termina el 30 de noviembre de 2005.
Miércoles, Noviembre 30, 2005
Index | 1 Mo. | 3 Mos. | 1 Yr. | Annualized | Q4 2008 | 2005 YTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Yr. | 5 Yr. | 10 Yr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 3.782 | 2.88 | 8.44 | 12.09 | 0.64 | 9.28 | 3.61 | 4.876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500/Barra Growth | 3.825 | 2.77 | 7.94 | 9.12 | -2.38 | 8.46 | 3.78 | 4.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500/Barra Value | 3.741 | 2.99 | 8.97 | 15.12 | 3.41 | 9.65 | 3.44 | 5.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P MidCap 400 | 4.886 | 3.42 | 16.46 | 19.19 | 10.06 | 14.25 | 4.88 | 11.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P MidCap 400/Barra Growth | 5.594 | 4.74 | 17.53 | 17.06 | 5.60 | 13.64 | 4.38 | 12.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P MidCap 400/Barra Value | 4.136 | 2.04 | 15.32 | 21.22 | 14.45 | 14.72 | 5.41 | 10.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P SmallCap 600 | 4.592 | 2.21 | 11.07 | 21.36 | 13.58 | N/A | 5.38 | 8.682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P SmallCap 600/Barra Growth | 4.836 | 2.67 | 12.83 | 20.91 | 10.97 | N/A | 6.62 | 9.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P SmallCap 600/Barra Value | 4.348 | 1.76 | 9.39 | 21.76 | 15.40 | N/A | 4.16 | 7.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ¿Cuál fue el rendimiento anual promedio a 10 años en acciones de alta capitalización, medido según el crecimiento en el S&P 500 (rendimiento anualizado a 10 años)? ¿Cómo se compara con sus respuestas de la pregunta 5?
9,28, la tasa de rendimiento anual promedio a 10 años en acciones de alta capitalización es casi tan alta a la tasa de interés preferencial que se produjo en el año 2000 la cual ha sido la más alta en los últimos 10 años.
Autor:
Chávez, Daysi
Quintero, Victoria
Rengel, Adriana
Profesor:
Ing. Andrés Blanco
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA FINANCIERA
SECCIÓN: T1
PUERTO ORDAZ, FEBRERO DE 2009
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |