DESCARGADOR ROTATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR ELECTRICO REDUCTOR DESCARGADOR SUMITOMO TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE ROTACION DESCARGADOR TELEMECANIQUE TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUERPO DE LA CONTENCION EN GHISA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOR Ø350mm TIPO DS6 PALETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISION A CADENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON CON NUCLEO MACIZO Ø INTERIOR= | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON Z=30 DIENTES CON MANGUITO DE SUJECION | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTADOR DE CADENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CABEZAL DE MANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR ELECTRICO REDUCTOR SUMITOMO TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA D/ROD.TIPO 24B-2 DIN8187 ISO660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON DOBLE CON NUCLEO MACIZO Z=2 PASO | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIÑON DIN 8187/ISO R 606 DEXT: 706,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHUMACERA PARTIDA SN18 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTOS RODILLOS A ROTULAS CANT.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUITO DE FIJACION SKF H-318 CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SELLOS SKF TSN 518 L; FAG DH518 *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA INERTIZACION PARKER IP65 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE DE ACCIONAMIENTO Ø 80 h8 – Traf. Ret. | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA FORJADA TIPO RAM/142-MN-BT1 MALLETE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGRANAJE DE TRACCION DENTADA DE ACCIONAMIENTO Z=8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CABECERA LOCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHUMACERA HFH SN516 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO SKF-FAG 22216 CC-K CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUITO DE FIJACION SKF H-316 CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SELLOS SFK TSN 516L; FAG DH 516*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE ROTACION TELEMECANIQUE TIPO XS7C40MP230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VARAS TENSORAS SOPORTES CON MUELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE LIBRE Ø70 h8-traf.ret39 CrNiMo3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAJA DE TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
FONDO DE CAJA ESPESOR 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
LATERALES CAJA ESPESOR 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAPAS CAJA ESPESOR 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILADOR CENTRIFUGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD DE ENTRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE VENTILADOR Ø 95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO LADO MOTOR TIPO SKF23224CC/W33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHUMACERA SNL524-620 CON ABERTURA PARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENTES DE CONEXIÓN TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
TERMORESISTENCIA RODAMIENTO LADO VENTILADOR ELSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPUERTA DE ENTRADA DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA 5 VIA 24V DC IP45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE 24 V DC IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN (MEDIDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA DE COMPRESION DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTOS DEL GRUPO COMPRESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR COMPRESOR BOGE IP55 11KW 460V-60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAJA DEL CIGÜEÑAL SKV311 P. IMPULSION | ||||||||||||||||||||||||||||||
CILINDRO CANT.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CABEZA DEL CILINDRO CANT.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE AGUJA FERAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
VARILLA DE MEDICION DE ACEITE CON TORNILLO DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO- VALVULA DE SEGURIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE RETORNO (OPCION) | ||||||||||||||||||||||||||||||
REFRIGERADOR DE UN ESCALON | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE VENTILACION ELECTROMAGNETICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOPORTE ELASTICO CANT.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CORREA TRAPEZOIDAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONEXIONES DEL TANQUE AL | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE BOLA 1 1/4" CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO F30 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO V30 CANT.1 |
ALIMENTACIÓN AL COMPRESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE PASO 1" DN25 PN63 CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONMUTADOR DE PRESIÓN CON MANOMETRO DE 0-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESOTATO MIN. PRESIÓN DE NITROGENO EN LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCARGA CONDENSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE BOLA 1/2" CANT.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONEXIONES ADICIONALES PARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA DE BOLA 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOMETRO 0-25 BAR (ATTACCO RADIALE) |
PLC SISTEMA H.25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DROP1 H.25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DROP2 H25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLERO DE DISTRIBUCION PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||
MCC H.25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COLUMNA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA ARRANQUE EQUIPADA 1/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L14/3 In/Im 10/138AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-12 REGULACION 5,5÷8A | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D18P7 POTENCIA (AC3-500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | ||||||||||||||||||||||||||||||
M20 01.05 MOTOR VIBRO EXTRACTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L08/3 In/Im 4/51 AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D09P7 POTENCIA 5,5KW (AC3-500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO 2XLRD-06 REGULACION 2X1÷1.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | ||||||||||||||||||||||||||||||
M20 01.04 MOTOR TRANSPORTADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L14/3 In/Im 10/138AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-12 REGULACION 5,5÷8A | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D18P7 POTENCIA (AC3-500V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO |
M20 01.03 MOTOR DESCARGADOR 1/D | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L06/3 In/Im 1,6/22,5AMP | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) | ||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D09P7 POTENCIA (AC3-500V) | ||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-06 REGULACION 1÷1,6A | ||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V | ||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | ||||||||||||||||||||||||
M20 01.02 MOTOR SIN FIN 1/E | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L10/3 In/Im 6,3/78AMP | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) | ||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D18P7 POTENCIA (AC3-500V) | ||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-06 REGULACION 4÷6A | ||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V | ||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | ||||||||||||||||||||||||
M20 01-01 MOTOR VENTILADOR 1/F | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS25OH-MA22O In/Im | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | ||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C2 A) | ||||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-F265P7 POTENCIA (AC3-500V) | ||||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO 3RB1257-0KM00 REGULACION | ||||||||||||||||||||||||
REDUCTOR DE CORRIENTE TAIA 250/5A | ||||||||||||||||||||||||
AMPERIMETRO ESCALA 0÷250/1250A | ||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 300VA PROPORCION 480/230V | ||||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO |
COLUMNA 2 | |||||||||||||||||||||||
RESERVA VACIA 2/A | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | |||||||||||||||||||||||
A6.01.02 ALIMENTACION TABLERO MUESTREADOR | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS16OH/3 RELAYTERMICO(25,6÷32) | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | |||||||||||||||||||||||
ALIMENTACION TABLERO TDA 2/C | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS16OH/3 RELAY(100÷125) In/Im | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | |||||||||||||||||||||||
A6.01.02 ALIMENTACION TABLERO COMPRESOR | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR NS16OH/3 RELAY TERMICO(100÷125) | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | |||||||||||||||||||||||
CIRCUITOS AUXILIARES 2/E | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L06/3 RELAY(1÷1,6) In/Im | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON RELAY TERMICO( C3 A) o | |||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 600VA PROPORCION 480/230V | |||||||||||||||||||||||
ENCHUFE DE CONTROL 32POLOS TAMAÑO | |||||||||||||||||||||||
LLEGADA DE TENSION 2/F | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L06/3 RELAY TERMICO(315÷630) | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR P25/3 RELAY ( ITH | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR P25M/3 RELAY(ITH 0,1÷0,16 | |||||||||||||||||||||||
RESDUCTOR DE TENSION TVVB 500/100V | |||||||||||||||||||||||
REDUCTOR DE CORRIENTE TAIE 600/5A | |||||||||||||||||||||||
VOLTIMETRO RQ96E ESCALA 0÷600V | |||||||||||||||||||||||
AMPERIMETRO ESCALA 0÷600A CANT1 | |||||||||||||||||||||||
COLUMNA 3 | |||||||||||||||||||||||
M20 01.07 MOTOR GUSANO 3/D | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR GV2L08/3 In/Im 4/51AMP | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR GV2P02/3 RELAY( ITH | |||||||||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR C6ON/1 RELAY( C0.5 A) | |||||||||||||||||||||||
CONTACTOR LC1-D109P7 POTENCIA (AC3-500V) 5,5KW | |||||||||||||||||||||||
RELAY TERMICO LRD-08 REGULACION 2,4÷4A | |||||||||||||||||||||||
TRANSFORMADOR AUXILIAR 75VA PROPORCION 480/230V |
AAP-ACE-ALCO-LIN1-DL1-DUC DUCTOS DE DESPOLVOREO | |||||||||||||||||||||||
RAMALES DE CONDUCTOS | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTAS NEUMATICAS DE MANDO MANUAL | |||||||||||||||||||||||
CHIMENEA | |||||||||||||||||||||||
CONDUCTOS DE CONEXIÓN | |||||||||||||||||||||||
EXCLUSION DE LOS TRAMOS DE | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA ON/OFF NEUMATICA | |||||||||||||||||||||||
ELECTROVALVULA 24V DC CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE TIPO XS7-C40MP230 | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN Ø63mm RECORRIDO | |||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA ON/OFF NEUMATICA | |||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA 5 VIA 24V DC IP45 CANT. | |||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE TIPO XS7-C40MP230 | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN Ø63mm RECORRIDO | |||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA ON/OFF NEUMATICA | |||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA 5 VIA 24V DC IP45 CANT. | |||||||||||||||||||||||
SENSOR COMPUERTA TELEMECANIQUE TIPO XS7-C40MP230 | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO NEUMATICO NORGREEN Ø63mm RECORRIDO | |||||||||||||||||||||||
EJE Ø20mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
RODAMIENTO UCFL-204 CANT.2 |
AAP-ACE-ALCO-LIN1-DL1-SDC SISTEMA DE DESCARGA | |||||||||||||||||||||||
SILO POLVO | |||||||||||||||||||||||
TERMOCUPLAS ELSI TIPO F1 S60-TC/4-20mA IP67 | |||||||||||||||||||||||
SENSORES DE NIVEL ENDRESS+HAUSER TIPO 1NO+NC 24V | |||||||||||||||||||||||
FUNDO VIBRANTE | |||||||||||||||||||||||
MOTOR VIBRO EXTRACTOR 0,725KW WAM 460V-60HZ | |||||||||||||||||||||||
CONTRA BRIDA TIPO BA150-BA180 2000mm | |||||||||||||||||||||||
JUNTA 2000mm CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
CONO DE SALIDA BA150-BA235 CANT.1 | |||||||||||||||||||||||
SUSPENSION TIPOS BA040/BA235 CANT.12 | |||||||||||||||||||||||
ANTIVIBRANTE | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA A GUILLOTINA MANUAL | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA A GILLOTINA NEUMATICA | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO CAMOZZI Ø 100mm CARRERA 350mm | |||||||||||||||||||||||
ELECTROVALVULA CAMOZZI TIPO 454-015-22-A73 IP65 | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA GILLOTINA TELEMECANIQUE TIPO | |||||||||||||||||||||||
DESVIADOR DE CARGA | |||||||||||||||||||||||
COMPUERTA DEL DESVIADOR | |||||||||||||||||||||||
CILINDRO CAMOZZI Ø125mm CARRERA 250mm | |||||||||||||||||||||||
ELECTROVALVULA CAMOZZI TIPO 454-015-22-A73 IP65 | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA GILLOTINA TELEMECANIQUE TIPO | |||||||||||||||||||||||
GUSANO DE DESCARGA | |||||||||||||||||||||||
MOTOR GUSANO KITO IP55 1,6KW 460-60HZ | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA GUSANO KITO IP67 24V DC | |||||||||||||||||||||||
SENSOR DE NIVEL DESCARGA DE MATERIAL | |||||||||||||||||||||||
SENSOR GUAYA FLOJA TOREX IP65 24V DC | |||||||||||||||||||||||
ELECTRO VALVULA DESPOLVEO DE CARGA TYCO IP65 15W | |||||||||||||||||||||||
FIN DE CARRERA DE VALVULA DE DESPOLVEO TYCO IP65 | |||||||||||||||||||||||
POLIPASTO ELECTRICO CARGA 100KG-0.16KW | |||||||||||||||||||||||
GUAYA Ø6mm 10 METROS CON GUARDA CABOS Y | |||||||||||||||||||||||
VALVULA Ø150mm NEUMATICA ON-OFF |
APENDICE "B" DATOS HISTORICOS DE LAS
DEMORAS ELECTRICAS DEL SEMESTRE 2008-I
Anexos
Figura 13- Casa de Mangas
H-25.1
Figura 14- Electrovalvulas de la Casa
de Mangas
Figura 15- Ventilador
Centrifugador
Figura 16-Sistema de Compresión
de Nitrógeno
Figura 17- A) Tornillo Sin de Carga,
B) Descargador Rotativo, C) Transportador Vertical
Figura 18- Controles Lógicos
Programables
Figura 19- Ductos de
Aspiración
Figura 20- Compuertas de
Exclusión
Figura 21. Sistema de
Descarga
Figura 26- A) Tubo Pellet, B)
Bóveda
DEDICATORIA
A DIOS todo poderoso, en quien siempre confió por
ser mi amigo y compañero en todo momento.
A mis padres quienes me han dado la fuerza y voluntad
para lograr vencer cualquier situación adversa, siendo
ellos motivos y deseo de superación para continuar
cosechando triunfos.
A mis hermanos y hermanas por estar siempre
colaborándome e incentivándome a la
culminación de mi carrera profesional. Además por
ser ejemplo activo de que las metas son posibles de lograr, si
estudias con constancia y dedicación.
A mi cuñado Julio Luces por haberme apoyado
incondicionalmente en aras de lograr mis objetivos.
A mi novia Angelys Luces por ser la principal fuente de
inspiración y estimulo para que mi sueño se hiciera
realidad.
Javier J. Velásquez
R.
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Nacional Experimental
Politécnica "Antonio José de Sucre", por ser la
institución donde he recibido todos los conocimientos
necesarios para formarme como un profesional integral.
A SIDOR por abrirme las puertas para poder desarrollar
mis conocimientos y darme la oportunidad de desarrollar mi
práctica profesional en Ingeniería
Industrial.
A mis tutores, Ing. Blanca Rodriguez e Ing.
Andrés Eloy Blanco, por ser los guías fundamentales
en el desarrollo de este trabajo y ejemplo de profesionalismo en
su trabajo.
A todas las personas que conforman la gerencia de
mantenimiento de palanquillas, por las enseñanzas
brindadas y los gratos momentos compartidos dentro del ambiente
de trabajo. En especial al Ing. Blanca Rodríguez, que
además de ser mi tutor industrial fue un gran apoyo para
el logro de mis objetivos.
A mi familia, amigos y profesores de la especialidad,
les agradezco la colaboración y el apoyo
prestado.
Javier J. Velásquez
R.
Autor:
Velásquez, Javier
(Octubre 2008).
Informe de Práctica Profesional. Universidad
Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de
Sucre "Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Departamento de
Ingeniería Industrial.
Tutor Académico: Ing. Andrés Eloy
Blanco.
Tutor Industrial: Ing. Blanca
Rodríguez
Enviado por:
Iván José Turmero Astros
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |