Liderazgo, procesos grupales hacia la meta y desempeño competitivo. Béisbol (Cuba) (página 4)
Anexo # 3:
52 SERIE NACIONAL 2013. BEISBOL CUBANO.
GUÍA OFICIAL
PRIMEROS LANZADORES EN PROMEDIO DE
CARRERAS LIMPIAS
(CON 85 O MÁS ENTRADAS
LANZADAS)
CLASIFICATORIA + SEGUNDA RONDA I
DIVISIÓN
NOMBRES | EQUIPO | INN | JG | JP | PRO | K | BB | PCL | |||||||||
Castillo Diosdani | VCL | 87.0 | 4 | 5 | .444 | 67 | 23 | 1.55 | |||||||||
Suárez Joel | MTZ | 130.1 | 14 | 1 | .933 | 72 | 35 | 1.73 | |||||||||
Siverio Misael | VCL | 118.1 | 9 | 7 | .563 | 81 | 34 | 1.90 | |||||||||
Ruiz Norge Luís | SSP | 119.0 | 9 | 4 | .692 | 70 | 41 | 1.97 | |||||||||
García Vladimir | CAV | 156.1 | 8 | 6 | .571 | 99 | 42 | 2.01 | |||||||||
Guevara Yander | CAV | 147.1 | 12 | 6 | .667 | 56 | 53 | 2.02 | |||||||||
Jiménez Ismel | SSP | 132.2 | 13 | 3 | .813 | 90 | 23 | 2.02 | |||||||||
Sánchez Alain | VCL | 114.1 | 8 | 5 | .615 | 44 | 34 | 2.44 | |||||||||
Martínez Maykel | MTZ | 107.0 | 7 | 3 | .700 | 24 | 25 | 2.52 | |||||||||
Álvarez Freddy Asiel | VCL | 94.0 | 8 | 6 | .571 | 53 | 30 | 2.68 | |||||||||
Suárez Luís Manuel | IJV | 113.2 | 5 | 3 | .625 | 53 | 36 | 2-77 | |||||||||
Hernández Jorge | CFG | 129.2 | 13 | 6 | .684 | 63 | 29 | 2.78 | |||||||||
Pérez Wilber | IJV | 128.0 | 12 | 7 | .632 | 73 | 63 | 2.81 | |||||||||
Leyva Yuniel | CFG | 96.1 | 8 | 3 | .727 | 27 | 40 | 2.99 | |||||||||
Bicet Alberto | CFG-SCU | 117.0 | 8 | 6 | .571 | 48 | 26 | 3.00 | |||||||||
Martínez Gonder | VCL-ART | 109.0 | 7 | 4 | .636 | 69 | 33 | 3.06 | |||||||||
Hernández Yasmany | VCL | 108.0 | 9 | 3 | .750 | 71 | 43 | 3.08 | |||||||||
González Yulieski | IJV-ART | 127.1 | 5 | 8 | .385 | 65 | 40 | 3.11 | |||||||||
Torres Yosvany | PRI | 123.1 | 4 | 6 | .400 | 57 | 20 | 3.14 | |||||||||
Casanova Erais | PRI | 124.1 | 3 | 8 | .273 | 84 | 53 | 3.26 | |||||||||
Despaigne Odrisamer | IND | 143.0 | 10 | 5 | .667 | 98 | 53 | 3.27 | |||||||||
Dela Alain | MTZ-SCU | 92.0 | 3 | 7 | .300 | 35 | 33 | 3.33 | |||||||||
Miranda Ariel | IND | 127.2 | 8 | 6 | .571 | 88 | 41 | 3.38 | |||||||||
Entenza Noelvis | CFG | 135.1 | 14 | 5 | .737 | 63 | 67 | 3.46 | |||||||||
Hernández Noelvis | SSP | 93.0 | 7 | 7 | .500 | 50 | 27 | 3.58 | |||||||||
Baños Vladimir | PRI | 125.1 | 8 | 8 | .500 | 59 | 26 | 3.59 | |||||||||
López Joan | IJV | 104.0 | 5 | 5 | .500 | 58 | 63 | 3.63 | |||||||||
Tamayo Alain | PRI | 99.0 | 8 | 5 | .615 | 86 | 47 | 3.64 | |||||||||
Peña Angel | SSP | 114.1 | 7 | 8 | .467 | 68 | 33 | 3.70 | |||||||||
Betancourt José Norbelis | PRI | 96.0 | 4 | 8 | .333 | 27 | 29 | 3.75 | |||||||||
Rodríguez Yudier | IND | 100.0 | 7 | 9 | .438 | 55 | 32 | 3.78 | |||||||||
Cruz Yoelkis | IND-TUNAS | 121.1 | 9 | 6 | .600 | 54 | 26 | 3.86 | |||||||||
Lahera Miguel | CAV-ART | 85.2 | 6 | 9 | .400 | 46 | 30 | 4.10 | |||||||||
Martínez Julio Alfredo | PRI | 95.2 | 3 | 7 | .300 | 63 | 56 | 4.70 |
LEYENDA:
INN: Entradas lanzadas. JG: Juegos Ganados. JP: Juegos
Perdidos. K: Ponches propinados. PRO: Promedio Juegos Ganados y
Perdidos. PCL: Promedio Carreras Limpias. BB: Bases por bolas
otorgadas.
Anexo # 4:
52 SERIE NACIONAL 2013. BEISBOL CUBANO.
GUÍA OFICIAL
PRIMEROS LANZADORES EN JUEGOS GANADOS Y
PERDIDOS.
(CON 85 O MÁS ENTRADAS
LANZADAS)
CLASIFICATORIA + SEGUNDA RONDA I
DIVISIÓN
NOMBRES | EQUIPO | INN | PCL | K | BB | JG | JP | PRO | ||||||||
Suárez Joel | MTZ | 130.1 | 1.73 | 72 | 35 | 14 | 1 | .933 | ||||||||
Jiménez Ismel | SSP | 132.2 | 2.02 | 90 | 23 | 13 | 3 | .813 | ||||||||
Hernández Yasmany | VCL | 108.0 | 3.08 | 71 | 43 | 9 | 3 | .750 | ||||||||
Entenza Noelvis | CFG | 135.1 | 3.46 | 63 | 67 | 14 | 5 | .737 | ||||||||
Leyva Yuniel | CFG | 96.1 | 2.99 | 27 | 40 | 8 | 3 | .727 | ||||||||
Martínez Maykel | MTZ | 107.0 | 2.52 | 24 | 25 | 7 | 3 | .700 | ||||||||
Ruiz Norge Luís | SSP | 119.0 | 1.97 | 70 | 41 | 9 | 4 | .692 | ||||||||
Hernández Jorge | CFG | 129.2 | 2.78 | 63 | 29 | 13 | 6 | .684 | ||||||||
Guevara Yander | CAV | 147.1 | 2.02 | 56 | 53 | 12 | 6 | .667 | ||||||||
Despaigne Odrisamer | IND | 143.0 | 3.27 | 98 | 53 | 10 | 5 | .667 | ||||||||
Martínez Gonder | VCL-ART | 109.0 | 3.06 | 69 | 33 | 7 | 4 | .636 | ||||||||
Pérez Wilber | IJV | 128.0 | 2.81 | 73 | 63 | 12 | 7 | .632 | ||||||||
Suárez Luís Manuel | IJV | 113.2 | 2-77 | 53 | 36 | 5 | 3 | .625 | ||||||||
Sánchez Alain | VCL | 114.1 | 2.44 | 44 | 34 | 8 | 5 | .615 | ||||||||
Tamayo Alain | PRI | 99.0 | 3.64 | 86 | 47 | 8 | 5 | .615 | ||||||||
Cruz Yoelkis | IND-TUNAS | 121.1 | 3.86 | 54 | 26 | 9 | 6 | .600 | ||||||||
García Vladimir | CAV | 156.1 | 2.01 | 99 | 42 | 8 | 6 | .571 | ||||||||
Miranda Ariel | IND | 127.2 | 3.38 | 88 | 41 | 8 | 6 | .571 | ||||||||
Bicet Alberto | CFG-SCU | 117.0 | 3.00 | 48 | 26 | 8 | 6 | .571 | ||||||||
Álvarez Freddy Asiel | VCL | 94.0 | 2.68 | 53 | 30 | 8 | 6 | .571 | ||||||||
Siverio Misael | VCL | 118.1 | 1.90 | 81 | 34 | 9 | 7 | .563 | ||||||||
Baños Vladimir | PRI | 125.1 | 3.59 | 59 | 26 | 8 | 8 | .500 | ||||||||
López Joan | IJV | 104.0 | 3.63 | 58 | 63 | 5 | 5 | .500 | ||||||||
Hernández Noelvis | SSP | 93.0 | 3.58 | 50 | 27 | 7 | 7 | .500 |
LEYENDA:
INN: Entradas lanzadas. JG: Juegos Ganados. JP: Juegos
Perdidos. K: Ponches propinados. PRO: Promedio Juegos Ganados y
Perdidos. PCL: Promedio Carreras Limpias. BB: Bases por bolas
otorgadas.
Anexo # 5:
Estadísticas colectivas de bateo.
Serie Nacional: 2013-2014. Etapa Clasificatoria
EQUIPOS | JJ | VB | H | HR | CI | AVE | |
IND | 45 | 1476 | 383 | 23 | 195 | 259 | |
MTZ | 45 | 1502 | 409 | 31 | 205 | 272 | |
VCL | 45 | 1415 | 390 | 16 | 167 | 276 | |
IJV | 45 | 1481 | 417 | 16 | 177 | 282 | |
PRI | 45 | 1481 | 395 | 23 | 169 | 267 | |
HOL | 45 | 1486 | 404 | 20 | 168 | 272 | |
SCU | 45 | 1486 | 398 | 28 | 188 | 268 | |
ART | 45 | 1392 | 317 | 15 | 137 | 228 | |
CAV | 45 | 1468 | 397 | 20 | 185 | 270 | |
LTU | 45 | 1457 | 364 | 10 | 161 | 250 | |
MAY | 45 | 1465 | 364 | 25 | 159 | 248 | |
GRA | 45 | 1553 | 430 | 29 | 204 | 277 | |
CFG | 45 | 1466 | 379 | 15 | 182 | 259 | |
CMG | 45 | 1532 | 393 | 28 | 161 | 257 | |
GTM | 45 | 1481 | 404 | 25 | 169 | 273 | |
SSP | 45 | 1481 | 375 | 12 | 133 | 253 |
LEYENDA:
JJ : Juegos efectuados. VB :
Veces al bate. H : Hits conectados. HR: Jonrones conectados.
CI: Carreras impulsadas. AVE: Promedio de bateo.
Anexo # 6:
Estadísticas colectivas de
pitcheo. Serie Nacional: 2013-2014. Etapa
Clasificatoria
EQUIPOS | PCL | JG | JP | PRO | AVE | K | BB |
IND | 3.01 | 28 | 17 | .622 | .241 | 233 | 180 |
MTZ | 3.29 | 28 | 17 | .622 | .239 | 215 | 150 |
VCL | 3.05 | 27 | 18 | .600 | .257 | 214 | 154 |
IJV | 3.82 | 27 | 18 | .600 | .273 | 219 | 188 |
PRI | 2.94 | 26 | 19 | .578 | .242 | 264 | 164 |
HOL | 3.22 | 25 | 20 | .556 | .236 | 241 | 166 |
SCU | 3.68 | 24 | 21 | .533 | .256 | 230 | 148 |
ART | 3.06 | 24 | 21 | .533 | .259 | 260 | 161 |
CAV | 3.36 | 24 | 21 | .533 | .265 | 212 | 146 |
LTU | 3.12 | 22 | 23 | .489 | .248 | 254 | 189 |
MAY | 4.26 | 21 | 24 | .467 | .279 | 198 | 194 |
GRA | 4.55 | 20 | 25 | .444 | .281 | 187 | 173 |
CFG | 4.72 | 18 | 27 | .400 | .288 | 187 | 223 |
CMG | 3.46 | 17 | 28 | .378 | .256 | 202 | 162 |
GTM | 4.80 | 15 | 30 | .333 | .295 | 183 | 220 |
SSP | 4.20 | 14 | 31 | .311 | .293 | 205 | 182 |
LEYENDA:
PCL: Promedio de carreras limpias
permitidas. JG: Juegos Ganados. JP: Juegos Perdidos. PRO:
Promedio Juegos Ganados y Perdidos. AVE: Promedio con que le
batean. K: Ponches propinados. BB: Bases por bolas
otorgadas.
Anexo # 7:
Estadísticas colectivas de fildeo.
Serie Nacional: 2013-2014. Etapa Clasificatoria
EQUIPOS | JJ | INN | T. Lances | Outs | Errores | AVE | |
IND | 45 | 394.2 | 1735 | 1184 | 41 | .976 | |
MTZ | 45 | 402.2 | 1769 | 1208 | 42 | .976 | |
VCL | 45 | 392.1 | 1817 | 1177 | 42 | .977 | |
IJV | 45 | 395.1 | 1815 | 1186 | 47 | .974 | |
PRI | 45 | 406.2 | 1849 | 1220 | 49 | .973 | |
HOL | 45 | 399.2 | 1818 | 1199 | 41 | .977 | |
SCU | 45 | 396.0 | 1795 | 1188 | 52 | .971 | |
ART | 45 | 388.2 | 1764 | 1166 | 54 | .969 | |
CAV | 45 | 388.0 | 1775 | 1164 | 36 | .980 | |
LTU | 45 | 394.2 | 1750 | 1184 | 54 | .969 | |
MAY | 45 | 399.1 | 1824 | 1198 | 55 | .970 | |
GRA | 45 | 401.2 | 1881 | 1205 | 52 | .972 | |
CFG | 45 | 393.0 | 1836 | 1179 | 57 | .969 | |
CMG | 45 | 403.1 | 1839 | 1210 | 46 | .975 | |
GTM | 45 | 388.0 | 1770 | 1164 | 52 | .971 | |
SSP | 45 | 394.2 | 1845 | 1184 | 66 | .964 |
LEYENDA:
JJ : Juegos efectuados. INN :
Entradas. T. Lances: Total de Lances. Outs: realizados. AVE:
Promedio defensivo. Errores: cometidos.
Autor:
Dr. Julio César Casales F.;
Lic. Ibis María Lage O.
Lisandra Yumar J.
Institución: Facultad de Psicología,
Universidad de la Habana
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |