Liderazgo, procesos grupales hacia la meta y desempeño competitivo. Béisbol (Cuba) (página 3)
— Lyle, J. (2002). "Sports coaching concepts: A
framework for coaches' behaviours". London: Routledge.
— Maças, V., Claudino, R., Serodio-Fernandes, A,
y Sampaio, J. (2007). "Sports manager activities in professional
and nonprofessional Portuguese soccer organizations". Paper
presented at the VI th. World Congress on Science and Football
(January), Antalya: J Sport Sci Med Vol. 6 Supplementum
10.
— Márquez, E. y Menéndez, F. (2010).
"Influencia del liderazgo y las relaciones interpersonales en el
equipo Industriales durante la Serie Nacional 2004-2005". Tesis
presentada en opción al título de Licenciatura en
Cultura Física. ISCF, La Habana.
— Moradi, M. (2004). "La relación entre los
estilos de liderazgo del entrenador y la cohesión del
grupo en clubes iraníes de baloncesto profesional".
Cinética Journal, V. 29, p 5-16.
— Nazarudin, M. (2009). "Estilos de liderazgo del
entrenador y satisfacción de los atletas en jugadores del
equipo de baloncesto de la Universidad de Malasia". Revista de
Investigación de Estudios Internacionales, V. 9,
p.4-11.
— Pain, M., and Harwood, C. (2004). "Knowledge and
perception of sport psychology within English soccer". Journal of
Sports Sciences, 22, 813-826.
— Ramzaninezhad, R.; y Hoseini M. (2009). "La
relación entre los estilos de liderazgo del entrenador y
la cohesión del equipo en clubes de la liga profesional de
fútbol de Irán". Revista Brasileña de
Biomotricity, V.3, n.2, p.111-120.
— Reynaldo, F. (2006). "Del béisbol…casi
todo". La Habana: Ed. Deportes
— Richardson, D., and Riley, P. (2004). "The role of
the Sports Scientist within professional football". Insight: The
FA Coaches Association Journal, 3(5), 52.
— Rodríguez-Álvarez, A. (2009). "El
estudio de las actitudes". En: Casales, J. (Comp.). Conocimientos
Básicos de Psicología Social. La Habana:
Félix Varela.
— Rodríguez-Hernández, A. (2009). "El
Sistema de Valores de los Directivos y su influencia en el Clima
Organizacional de CONAS S.A." Tesis Presentada en Opción
al Título académico de Master en Comportamiento
Directivo y Desarrollo Organizacional. Facultad de
Psicología, Universidad de la Habana.
— Shu-Chen, H. (2005). "La percepción de los
estilos de liderazgo de los entrenadores y los niveles de
satisfacción y rendimiento de las gimnastas de elite en
Taiwán". En: http://proquest.Umi.com/pqdwebn
— Stadler, M. (2007). "The Psychology of Baseball:
Inside the Mental Game of the Major League Player". New Yoyk:
Gotham. American Library Association.
— Suárez, R. (2011). "Consideraciones sobre la
formación de un equipo de béisbol". En:
http://portal.inder.cu/revistas/accion/issues/Vol_7_No_13/2.consideraciones_formacion_equipo_beisbol.html
— Sullivan, P. y Kent, A. (2003). "La relación
entre la eficacia del coaching y el estilo de liderazgo, entre
entrenadores universitarios". Journal of Applied Sport
Psychology, 15 (1), 1- 11.
— Vistuer, J. (1990). "Algunas Consideraciones
teórico-prácticas acerca de la Escuela Cubana de
Béisbol". (Conferencia Comisión Nacional de
Béisbol). La Habana: INDER.
— Weinberg, R. and Gould, D. (2010). "Fundamentos de
psicología del deporte y del ejercicio físico".
Madrid: Editorial Médica Interamericana.
— Wherry, R. y Fryer, D. (1995). "Calificaciones
realizadas por los compañeros: ¿Pruebas de
popularidad o criterios de liderazgo?". La Habana: Impresora
Universitaria "Andre Voisin".
— Williams, S. y Leavitt, M. (1995). "La opinión
grupal como predictor del liderazgo militar". La Habana:
Impresora Universitaria "Andre Voisin".
— Yumar, L. (2014). "Liderazgo, procesos grupales y
eficacia competitiva. Un análisis comparativo en equipos
clasificados y no clasificados de la 53 Serie Nacional Cubana de
béisbol. Proyecto de tesis presentado en opción al
título de Licenciatura en Psicología. Facultad de
Psicología, Universidad de la Habana.
Anexos
Anexo # 1:
Composición inicial de los equipos
de la 53 Serie Nacional Cubana de Béisbol
2013-2014.
(Etapa Clasificatoria)
1- INDUSTRIALES. DIRECTOR: | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Ián | 01- Alexander Malleta | 1- Carlos Tabares |
02- Frank Montieth | 02- Rudy Reyes | 2- Yasmani Tomás |
03- Pedro Durán | 03- Yulieski Gourriel | 3- Yunieski Gourriel |
04- Pavel Pino | 04- Raiko Olivares | 4- Stayler |
05- David MENA | 05- Wilfredo Aroche | 5- Yunier Herrera |
06- Eddy Abel | 06- Juan Carlos Torriente | |
07- Adrián Sosa | 07- Alejandro Pérez | RECEPTORES |
08- Ernesto Iglesias | 08- Lourdes Y. Gourriel | 1- Frank Camilo |
09- Juan Peñalver | 2- Lisbán Correa | |
10- Yanier Valdés | 3- Yosuán | |
11- José Pablo | 4- Oscar Valdés | |
12- Ramón | ||
13- Maykel Taylor | ||
14- Irandy Castro | ||
15- Michel Martínez |
2- MATANZAS DIRECTOR: VICTOR MESA | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Joel Suárez | 01- José Miguel | 1- Ariel Sánchez |
02- Yoanni Yera | 02- Yurisbel Gracial | 2- Guillermo Heredia |
03- Félix Fuentes | 03- Dainer Moreira | 3- Yadiel Hernández |
04- Maykel Martínez | 04- Yasiel Santoya | 4- Víctor Víctor |
05- Maykel Hidalgo | 05- Aníbal Medina | 5- Edel Tamayo |
06- Frank S. Martín | 06- José Antonio | 6- Demis Valdés |
07- Yasmani Árias | 07- Julio C. | 7- Yoandi Garlobo |
08- Pedro Luís | 08- Randy W. Prieto | |
09- Yaniel Blanco | 09- Moisés | RECEPTORES |
10- Roberto C. | 1- Lázaro Herrera | |
11- Ronnier Marín | 2- Onel Vega | |
12- Alexander Bustamante | 3- Orlando Arencibia | |
13- Cionel Pérez |
3- VILLA CLARA DIRECTOR: RAMÓN | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Freddy Asiel | 01- Ariel Borrero | 1- Andy Zamora |
02- Rogelio Carrillo | 02- Ramón Lunar | 2- Yuniet Flores |
03- Yasmany Hernández | 03- Yuniel Cabrera | 3- Lázaro |
04- Alaín | 04- Andy Sarduy | 4- Yordanis Linares |
05- Diosdany Castillo | 05- Yandrys Canto | 5- Leandro Turiño |
06- Yosvany Pérez | 06- Yeniet Pérez | 6- Raúl Reyes (n) |
07- Irvin del Rio | 07- Luís Ramón | 7- Ivailo Leiva (n) |
08- Marlon Romero | 08- Sandy Fernández | |
09- Eduardo Ferrer | 09- Denis García | RECEPTORES |
10- Yoandry | 1- Yulexis La Rosa | |
11- Yasmany Hernández | 2- Javier Fusté | |
12- Yordanys | 3- Gershon Morales (n) | |
13- Ronny Valdés |
4- LA ISLA DIRECTOR: ARMANDO JHONSON | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Wilber Pérez | 01- Luís Felipe | 1- Reinier Llanes |
02- Luís Manuel | 02- Dariel | 2- Alejandro Ortiz |
03- Jesús Amador | 03- Andy | 3- Rodmy Proenza |
04- Danny Aguilera | 04- Michel Enríquez | 4- Jander |
05- Joan López | 05- Angel Miguel | 5- Jhoyce Su |
06- Héctor Mendoza | 06- Dainier Gálvez | 6- Jorge A. Tartabul (n) |
07- Yunier Gamboa | 07- José Ramón | RECEPTORES |
08- Miguel Angel Lastra | 1- Luís Alberto | |
09- Raysel Plutín | 2- Yordanis Acebal | |
10- Jorge Despaigne | 3- Ariel Varela | |
11- Javier Leyva | 4- Rigoberto Gómez | |
12- Julio César | ||
13- Jorge Carlos Quintero | ||
14- Sander Juan Pupo | ||
15- Flanklin Quintana (n) |
5- PINAR DEL RIO DIRECTOR: ALFONSO | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Yosvani Torres | 01- William Saavedra | 1- Osniel Madera |
02- Vladimir Baños | 02- Dayron | 2- Reídel |
03- Erlys Casanova | 03- David Castillo | 3- Reinier León |
04- Julio Alfredo | 04- Pedro Luís | 4- Rafael Reyes |
05- Jesús Guerra | 05- Luís Alberto | 5- Lázaro E. Blanco |
06- Vladimir | 06- Yanciel Ajete | 6- Yasel González |
07- Liván Moinelo | 07- Bárbaro | |
08- Alain Castañeda | 08- Donal Duarte | |
09- Isbel Hernández | 09- Ismel Gálvez | RECEPTORES |
10- Yaifredo | 1- Yosvani Peraza | |
11- Yosviel Vilaú | 2- Lorenzo Quintana | |
12- Branlis Rodríguez | 3- Olber Peña | |
13- Yosvani Álvarez | 4- Yoel Rojas (n) |
6- HOLGUÍN DIRECTOR: IROCHIS | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Yaisel Sierra | 01- Yordan Manduley | 1- Maikel Cáceres |
02- Pablo M. | 02- Yunior Paumier | 2- Yoannis Quintana |
03- Yusmel | 03- Lerys Aguilera | 3- Oscar del Rosario |
04- Carlos O. Gonzalez | 04- Yeison Pacheco | 4- Geidys Soler |
05- Luís Ángel | 05- José | 5- Laindel Efrén |
06- Carlos A. Santiesteban | 06- Marnolkis Aguiar | 6- Rubén Prieto |
07- Walnier Osorio | 07- Julio David | |
08- Maikel Sainz | 08- Geosbani Cusido | |
09- Ernesto | RECEPTORES | |
10- Yunier Suárez | 1- Franklin Aballe | |
11- Daikel Labrada | 2- Raudelín | |
12- Yordan Pérez | 3- Henry Benitez | |
13- Norberto | 4- Nelson Batista | |
14- Méracle Rubén |
7- SANTIAGO DIRECTOR: LUÍS DANILO | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Danny Betancourt | 01- Hector Olivera | 1- Alexei Bell |
02- Alain Delá | 02- Luís Miguel | 2- Reutilio Hurtado |
03- Yaumier Sánchez | 03- Pedro Poll | 3- Edilse Silva |
04- Ulfrido García | 04- Maikel Castellanos | 4- Gelkis Jiménez |
05- Ediasbel | 05- Luís Yander Lao | 5- Sergio Barthelemy (n) |
06- Mario | 06- Yosvani Hurtado | |
07- Carlos M. Portuondo | 07- Adriel Labrada | |
08- Jorge Luís | 08- Aníbal Sierra | |
09- Alejandro Bisset | 09- Daniel Aguilera | RECEPTORES |
10- Alberto Bisset | 10- José David | 1- Alexis Durruthy |
11- Orlando Barroso | 11- Yoel Yanqui (n) | 2- Andrés Reyna |
12- Osmeni Romero | 3- Isandro González | |
13- Jorge Ricardo Díaz |
8- ARTEMISA DIRECTOR: DANY VALDESPINO | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Jonder Martínez | 01- Roberto Zulueta | 1- Víctor |
02- Yulieski | 02- Dayán | 2- Osmel Fraga |
03- Miguel Lahera | 03- Michel | 3- Juan Carlos Torres |
04- José Ángel | 04- Lázaro | 4- Rafael Orta |
05- José Luís | 05- Rangel | 5- Dairón |
06- Geonel | 06- Yanio Luís | 6- Jesús |
07- Misael Villa | 07- Diosbel Árias | 7- Erick Candano |
08- Yunieski García | 08- Norielvis | |
09- Delvis Martínez | 09- Omar Hojas | RECEPTORES |
10- Rubén | 1- Alberto Toledo | |
11- Rainel Pérez | 2- Daniel Fuentes | |
12- Navid Cosme | 3- Alexander Ordaz | |
13- Israel Sánchez |
9- CIEGO DIRECTOR: ROGER MACHADO | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Vladimir García | 01- Raúl | 1- Yoelvis Fiss |
02- Yander Guevara | 02- Yorelvis Charles | 2- Isaac Martínez |
03- Dachel Duquesne | 03- Humberto Morales | 3- Abdel Civil |
04- Osmar Carrero | 04- José Ramón | 4- José Adolis |
05- Yadir Rabí | 05- Yorbis Borroto | 5- Alexander |
06- Lázaro Santana | 06- Rubén Valdez | 6- Dioslandi Arrieta |
07- Denis Castillo | 07- Jorge Bordón | 7- Luís Robert Moirán |
08- Leomil González | 08- Gerson Molina (n) | |
09- Yandy Suárez | RECEPTORES | |
10- Yunier Cano | 1- Rudeldis García | |
11- Raicel Poll | 2- Osvaldo Vázquez | |
12- Ariel Díaz | 3- Yasmany González | |
13- Luís Javier | 4- Richard Contreras |
10- LAS TUNAS DIRECTOR: ANGEL SOSA | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Yoelkis Cruz | 01- Danel Castro | 1- Andrés Quiala |
02- Yudiel | 02- Jeans Rodríguez | 2- Jorge Antonio Jhonson |
03- Carlos Juan Viera | 03- Yordan Alvarez | 3- Yunieski Larduet |
04- Darién | 04- Ernesto F. Lalana | 4- Eddy Julio |
05- Ángel R. | 05- Elisnegar | 5- Jorge González |
06- Ubisney | 06- Dainier | 6- Roberto |
07- José Adiel | 07- Yordanis | 7- Jorge Urrutia |
08- Erick Sánchez | 08- Roberto Salivan | |
09- Yadier | 09- Liusbanis | RECEPTORES |
10- Javier Rivera | 1- Yosvani Alarcón | |
11- Leosvanis Ramirez | 2- Rafael Viñales | |
12- Yosbel Alarcón | 3- Oberto Coca | |
13- Alejandro Meneses |
11- MAYABEQUE DIRECTOR: RIGOBERTO | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Ariel Miranda | 01- Randy Terry | 1- Dennis Laza |
02- José Norbelis | 02- Raudel Verde | 2- Orlando Lavandera |
03- Rogelio Quesada | 03- Lázaro | 3- Pedro William Castillo |
04- Sergio Luzardo | 04- Jorge Liuís | 4- Yasniel González |
05- Luís Castro | 05- Michael | 5- Alexander Pozo |
06- Javier Pedroso | 06- Misael Noriega | 6- Raidel Chacón |
07- Antonio Oliva | 07- Yoel Mestre | 7- Dunier Ruiz |
08- Yunier Castillo | 08- William | 8- Dariel Oliva |
09- Elián Leyva | RECEPTORES | |
10- Ariolvis Mauricio | 1- Danger Guerrero | |
11- Leinier | 2- Orando Abascal | |
12- Mario Batista | 3- Dagner Pinto | |
13- Yoendry López |
12- GRANMA DIRECTOR: INDALECIO | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Ciro Silvino Licea | 01- Yordanis Samón | 1- Alfredo Despaigne (c) |
02- Leandro | 02- Carlos Benitez | 2- Urmaris Guerra |
03- Alberto Soto | 03- Lázaro | 3- Roel Santos |
04- Lázaro Blanco | 04- Adrián Moreno | 4- Yaciel Jiménez |
05- Alaín Tamayo | 05- Marcos Fonseca | 5- Luís M. Castro |
06- José Armando | 06- Yulián | 6- Alejandro Paneque |
07- Asiel Diez | 07- Guillermo | 7- Alexquemer Sánchez |
08- Erluis Blanco | 08- Agustín Arias | |
09- César | RECEPTORES | |
10- Jorge Torres | 1- Luís Ferrales | |
11- Yosibel Castillo | 2- Carlos Barrabí | |
12- Juan Olivera (n) | 3- Hubert Sánchez | |
13- Maidel Núiñez | 4- Adrián Brunelis |
13- CIENFUEGOS DIRECTOR: IDAY ABREU | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Noelvis Entenza | 01- Pavel Quesada | 1- Yoelvis Leyva |
02- Yuniel Leyva | 02- Johan Manuel Moncada | 2- Juan Miguel Soriano |
03- Jorge Hernández | 03- Darián | 3- Yusniel |
04- Duniel Ibarra | 04- Alejandro Consuegra | 4- Alexei García |
05- Leorisbel | 05- Bárbaro | 5- Yoasniel Emilio |
06- Javier González | 06- Edwin Bassel | 6- Pedro Luís |
07- Carlos Damián | 07- Juan Miguel | 7- Lázaro |
08- Danny Hernández | 08- Carlos Orlando | 8- Francisco |
09- Yasiel Morales | RECEPTORES | |
10- Yasmani La Rosa (n) | 1- Camilche Veloz | |
11- Lázaro Aguila | 2- Orlando Roa | |
12- Sergio Rodríguez | 3- Pedro González | |
4- Antonio López |
14- CAMAGUEY DIRECTOR: LUÍS GUEVARA | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Vicyohandri | 01- Dary Bartolomé | 1- William Luís |
02- Norge Luís Ruiz | 02- Yaisel Mederos | 2- Asniel Hernández |
03- Yormani | 03- Damián Leyva | 3- Dayron Varona |
04- Noel Casals | 04- Humberto Bravo | 4- Héctor |
05- Alexis Mulató | 05- Henry Quintero | 5- Leonel Segura |
06- David Brito | 06- Marino Luís | 6- Osmel Águila |
07- Yusney Saborit | 07- Alexander Ayala | 7- Dayron Blanco |
08- Dariel Góngora | 08- Rafael Lastre | |
09- Jaime Vidal | RECEPTORES | |
10- Lizander | 1- Irán | |
11- Arbelio Quirós | 2- Yendri Téllez | |
12- Nelson Sosa | 3- Ermindo Escobar | |
13- Yoan Fabré | ||
14- José Ramón |
15- GUANTÁNAMO DIRECTOR: JORGE RUBÉN | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Frank Navarro | 01- Yoennis | 1- Giorvis Duvergel |
02- Lánder Moreira | 02- Yudet Romero | 2- Robert Luís |
03- Oscar García | 03- Yoelkis Baró | 3- Julio Paulo |
04- Luís Miguel | 04- Vismay Santos | 4- Leonelkis Escalante |
05- Alexander | 05- Luís Ángel | 5- Ariel Benavides (jr) |
06- Douglas Lafargue | 06- Islán | 6- Daykel Manso (n) |
07- Dayron Alexis Riera | 07- Andrés de la | |
08- Luís Enrique | 08- Luís Manuel | |
09- Yoennis Turcás | 09- Wuldenis Duvergel (n) | RECEPTORES |
10- Leyán Lores | 1- Roberto Borrero | |
11- Roeldis Martínez | 2- Felix Carbonell | |
12- Oriolbis Cobas | 3- Yandri Gainza | |
13- Ramón Rondón | 4- Eliécer |
16- SANCTI SPIRITUS DIRECTOR: YOVANI | ||
LANZADORES | JUGADORES CUADRO | JARDINEROS |
01- Ismel Jiménez | 01- Yunier Mendoza | 1- Frederick Cepeda |
02- Angel Peña | 02- Orlando Aceves | 2- Liván Monteagudo |
03- Noelvis | 03- Jordan Calaña | 3- Robersis Ramos |
04- Yoen Socarrás | 04- Yoandy Baguet | 4- Dunieski Barroso |
05- Yoanni | 05- Daviel Gómez | 5- Jorge Ruíz |
06- Yaniel Sosa | 06- José | 6- Javier Martínez |
07- Javier Vázquez | 07- Julio Cabrera | 7- Dismani Ortiz |
08- Omar Guardarrama | 08- Yoan Vera | |
09- Yandri Matos | 09- Luís D. Serrano | RECEPTORES |
10- Carlos Sierra | 1- Eriel Sánchez | |
11- Leodanis Pérez | 2- Niorkel Cervantes | |
12- Aldo Conrado (n) | 3- Yunior Ibarra (n) | |
13- Yanieski Duardo |
Anexo # 2:
PRIMEROS BATEADORES
52 SERIE NACIONAL 2013. BEISBOL CUBANO.
GUÍA OFICIAL
(CON 230 O MÁS COMPARECENCIAS AL
BATE)
CLASIFICATORIA + SEGUNDA RONDA I
DIVISIÓN
NOMBRES | EQUIPO | VB | H | HR | CI | AVE | |||||
Despaigne Alfredo | PRI (GRA) | 262 | 100 | 17 | 50 | 382 | |||||
Fernández José | MTZ | 301 | 107 | 8 | 53 | 355 | |||||
Samón Yordanis | IJV (GRA) | 305 | 108 | 16 | 61 | 354 | |||||
Sánchez Ariel | MTZ | 345 | 120 | 0 | 30 | 348 | |||||
Abreu José Dariel | CFG | 264 | 91 | 19 | 60 | 345 | |||||
Cepeda Frederich | SSP | 290 | 100 | 12 | 59 | 345 | |||||
Varona Dairon | VCL (CMG) | 251 | 86 | 6 | 32 | 343 | |||||
Martínez Isaac | CAV | 302 | 101 | 1 | 26 | 334 | |||||
Gourriel Yulieski | SSP | 280 | 91 | 8 | 52 | 325 | |||||
Peraza Yosvany | PRI | 313 | 101 | 17 | 72 | 323 | |||||
Quintana Lorenzo | PRI | 313 | 101 | 7 | 50 | 323 | |||||
Chirino Irait | IND | 249 | 79 | 4 | 36 | 317 | |||||
Rivera Luís | IJV | 286 | 90 | 4 | 34 | 315 | |||||
Hernández Stayler | IND | 307 | 96 | 5 | 40 | 313 | |||||
Sánchez Eriel | SSP | 241 | 74 | 11 | 48 | 307 | |||||
Cáceres Maykel | CAV (HOL) | 327 | 100 | 2 | 29 | 306 | |||||
Mendoza Yunier | SSP | 293 | 89 | 0 | 25 | 304 | |||||
Madera Osniel | PRI | 281 | 85 | 3 | 33 | 302 | |||||
Castro Luís Abel | IJV | 265 | 80 | 1 | 32 | 302 | |||||
Ibáñez | IJV | 290 | 87 | 4 | 29 | 300 | |||||
Moreira Dainer | CAV (GT-MT) | 333 | 100 | 1 | 30 | 300 |
LEYENDA:
VB: Veces al bate. H: Hits conectados. AVE: Promedio de
bateo. HR: Jonrones conectados. CI: Carreras
impulsadas.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |