421 | Saves the active file with its | Guarda el archivo activo con su | ||||||||
422 | Saves the current layout of all | Guarda el diseño actual de | ||||||||
423 | Scenario Manager | Administrador de | ||||||||
424 | Search online templates | Buscar plantillas en | ||||||||
425 | Searches for text you would like to | Busca texto que desea cambiar, y lo | ||||||||
426 | Select all cells directly or | Seleccione todas las celdas de | ||||||||
427 | Select all cells directly | Seleccione todas las celdas | ||||||||
428 | Select cells that contain formulas | Seleccione las celdas que contienen | ||||||||
429 | Select cells that contain formulas | Seleccione las celdas que contienen | ||||||||
430 | Select the visible cells in the | Seleccione las celdas visibles en | ||||||||
431 | Selects all cells that contain | Selecciona todas las celdas que | ||||||||
432 | Selects an entire column in a | Selecciona una columna entera en | ||||||||
433 | Selects an entire row in a | Selecciona una fila completa de una | ||||||||
434 | Selects objects including ink, | Selecciona los objetos, incluyendo | ||||||||
435 | Selects the array containing the | Selecciona el array que contiene la | ||||||||
436 | Selects the current and next sheet | Selecciona la hoja actual y la | ||||||||
437 | Selects the current and previous | Selecciona la hoja actual y | ||||||||
438 | Selects the current region around | Selecciona la región actual | ||||||||
439 | Selects the entire worksheet. If | Selecciona toda la hoja de | ||||||||
440 | Selects the entire worksheet. If | Selecciona toda la hoja de | ||||||||
441 | Selects the margin sizes for the | Selecciona los tamaños de | ||||||||
442 | Selects the previous comment in the | Selecciona el comentario anterior | ||||||||
443 | Send using email (as | Enviar con correo | ||||||||
444 | Sends the selected object backward | Envía el objeto seleccionado | ||||||||
445 | Sends the selected object behind | Envía el objeto seleccionado | ||||||||
446 | Separates the contents of one Excel | Separa el contenido de una celda de | ||||||||
447 | Set Print Area | Establecer área de | ||||||||
448 | Sets an image to display as the | Establece una imagen para mostrar | ||||||||
449 | Sets rows and columns to repeat on | Establece filas y columnas que | ||||||||
450 | Shading | Sombreado | ||||||||
451 | Share (Invite People) – File > | Compartir (Invitar Personas) – | ||||||||
452 | Shares the workbook and protects it | Comparte el libro y lo protege con | ||||||||
453 | Show Detail | Mostrar Detalle | ||||||||
454 | Show Detail – Expands a collapsed | Mostrar detalle – Expande un grupo | ||||||||
455 | Shows additional available agave | Muestra las extensiones de agave | ||||||||
456 | Shows arrows that indicate what | Muestra flechas que indican lo que | ||||||||
457 | Shows arrows that indicate what | Muestra flechas que indican lo que | ||||||||
458 | Shows fewer decimal | Muestra un menor número de | ||||||||
459 | Shows more decimal places for a | Muestra más decimales de un | ||||||||
460 | Shows the Alignment tab of the | Muestra la ficha Alineación | ||||||||
461 | Shows the Alignment tab of the | Muestra la ficha Alineación | ||||||||
462 | Shows the Font tab of the Format | Muestra la ficha Fuente del cuadro | ||||||||
463 | Shows the Font tab of the Format | Muestra la ficha Fuente del cuadro | ||||||||
464 | Shows the Font tab of the Format | Muestra la ficha Fuente del cuadro | ||||||||
465 | Shows the Format Cells dialog | Muestra el cuadro de diálogo | ||||||||
466 | Shows the Format Cells dialog | Muestra el cuadro de diálogo | ||||||||
467 | Shows the Insert function | Muestra el cuadro de diálogo | ||||||||
468 | Shows the Number tab of the Format | Muestra la ficha Número del | ||||||||
469 | Shrinks the height of printed | Se encoge la altura de la salida | ||||||||
470 | Shrinks the width of printed output | Reduce el ancho de la salida | ||||||||
471 | Snap to Grid | Ajustar a la | ||||||||
472 | Snap to Shape | Ajustar a la Forma | ||||||||
473 | Sort – Shows the Sort dialog box to | Ordenar – Muestra el cuadro de | ||||||||
474 | Sort – Shows the Sort dialog box to | Ordenar – Muestra el cuadro de | ||||||||
475 | Sort Ascending | Ordenar de forma | ||||||||
476 | Sort Descending | Orden descendiente | ||||||||
477 | Sorts the selection so that the | Ordena la selección de | ||||||||
478 | Sorts the selection so that the | Ordena la selección de | ||||||||
479 | Sorts the selection so that the | Ordena la selección para que | ||||||||
480 | Sorts the selection so that the | Ordena la selección para que | ||||||||
481 | Specify how cells connected to a | Especificar cómo las celdas | ||||||||
482 | Split the window into multiple | Dividir la ventana en varios | ||||||||
483 | Splits the current cell into | Divide la celda actual en varias | ||||||||
484 | Starts a new line in the same | Inicia una nueva línea en la | ||||||||
485 | Stretches or shrinks the printed | Amplía o reduce la salida | ||||||||
486 | Subtotal – Totals several rows of | Subtotal – Totales de varias filas | ||||||||
487 | Suggests other words with a similar | Sugiere otras palabras con un | ||||||||
488 | Summarizes data using a | Resume los datos mediante una tabla | ||||||||
489 | Switches between expanding and | Cambia entre la expansión y | ||||||||
490 | Switches between the worksheet, | Cambia entre la hoja de trabajo, | ||||||||
491 | Switches between the worksheet, | Cambia entre la hoja de trabajo, | ||||||||
492 | Switches to a different currently | Cambia a una ventana abierta | ||||||||
493 | Switches to the next workbook | Cambia a la siguiente ventana del | ||||||||
494 | Switches your account. | Cambia su cuenta. | ||||||||
495 | Synchronizes the scrolling of two | Sincroniza el desplazamiento de dos | ||||||||
496 | Tab Color | Color de etiqueta | ||||||||
497 | Thick Bottom borde | Borde inferior grueso | ||||||||
498 | Thick Box borde | Borde de cuadro grueso | ||||||||
499 | Tiles all open program windows | Azulejos todas las ventanas | ||||||||
500 | Top and Bottom borde | Borde superior e | ||||||||
501 | Top and Bottom borde | Borde superior e | ||||||||
502 | Top and Thick Bottom | Borde inferior grueso superior | ||||||||
503 | Top borde | Borde superior | ||||||||
504 | Top-bottom rules: Above Average | Reglas Superior-Inferior: Superior | ||||||||
505 | Top-bottom rules: Below Average | Reglas de arriba a abajo: Inferior | ||||||||
506 | Top-bottom rules: Bottom 10 % | Reglas de arriba a abajo: Inferior | ||||||||
507 | Top-bottom rules: Bottom 10 Items | Reglas de arriba a abajo: Abajo 10 | ||||||||
508 | Top-bottom rules: More Rules | Reglas de arriba a abajo: | ||||||||
509 | Top-bottom rules: Top 10 % | Reglas de arriba a abajo: Top 10% | ||||||||
510 | Top-bottom rules: Top 10 Items | Reglas de arriba a abajo: Top 10 | ||||||||
511 | Trace Dependents | Rastrear dependientes | ||||||||
512 | Trace Error | Rastrear error | ||||||||
513 | Trace Precedents | Rastrear precedentes | ||||||||
514 | Translates selected text into a | Traduce el texto seleccionado en un | ||||||||
515 | Turns End mode on. In End mode, you | Activa el modo End en. En el | ||||||||
516 | Turns extend mode on or off. In | Activa el modo extendido o | ||||||||
517 | Turns key tips on or off. (Pressing | Resulta consejos clave dentro o | ||||||||
518 | Ungroups a range of cells that were | Desagrupa un rango de celdas que se | ||||||||
519 | Ungroups a range of cells that were | Desagrupa un rango de celdas que se | ||||||||
520 | Unhide Sheet | Mostrar hoja | ||||||||
521 | Unhides any hidden columns within | Unhides las columnas ocultas dentro | ||||||||
522 | Unhides any hidden columns within | Unhides las columnas ocultas dentro | ||||||||
523 | Unhides any hidden rows within the | Unhides las filas ocultas dentro de | ||||||||
524 | Unhides any windows hidden by the | Unhides todas las ventanas ocultas | ||||||||
525 | Update Options | Opciones de | ||||||||
526 | Uses relative references so that | Utiliza referencias relativas para | ||||||||
527 | Uses the Fill Right command to copy | Utiliza el comando Rellenar derecho | ||||||||
528 | Uses the Fill Right command to copy | Utiliza el comando Rellenar derecho | ||||||||
529 | Uses the Undo command to reverse | Utiliza el comando Deshacer para | ||||||||
530 | Vertical Text | Texto Vertical | ||||||||
531 | Wrap Text | Ajustar texto | ||||||||
532 | Zooms the document to 100% of the | Amplía el documento a 100% | ||||||||
533 | Zooms the worksheet so that the | Acerca la hoja de trabajo para que |
Autor:
Edgar Alexander Tovar
Canelo
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |