PROYECTO DE
INVESTIGACION
1.- NOMBRE DEL PROYECTO
"Crianza de Insectos
Benéficos"
2.- ENTE
EJECUTOR/RESPONSABLE
ENTE EJECUTOR : Instituto Superior
Tecnológico "Huando"
RESPONSABLE : Ing. Ortiz Marín
Walter H.
Lic. Alfonso Vigo
Quiñones
Justificación
Durante el desarrollo de la agricultura en los diversos
países del mundo, los agricultores han empleado
combinaciones de dos o más medidas de control con la
finalidad de manejar una plaga determinada.
Finalizada la segunda guerra mundial, los insecticidas
sintéticos fueron empleados para el control de plagas
agrícolas. En el Perú, estos insecticidas se usaron
a partir de 1946 en valles de la costa central. La
aplicación de los "nuevos pesticidas químicos
orgánicos sintéticos", condujo a un espectacular
éxito en el control de plagas, y estas sustancias fueron
consideradas por algunos como la última respuesta al
manejo de plagas.
En vista de los problemas y limitaciones de los
plaguicidas que son ahora evidentes, existen razones más
que suficientes para adoptar un enfoque más amplio del
manejo de plagas en los agros ecosistemas de nuestro
país.
El control biológico es una alternativa, para
disminuir los efectos negativos de la aplicación de los
productos químicos, ya que este consiste en la
reducción de las plagas mediante la acción de
enemigos naturales, que pueden ser parasitoides, predadores o
patógenos. Razón por la cual en nuestro instituto
se llevará acabo la crianza de insectos benéficos y
sus respectivas plagas con fines de capacitar a nuestros alumnos
en el manejo adecuado de plagas.
OBJETIVOS
– Indica a los alumnos el manejo y control de las plagas
empleando sus enemigos naturales disminuyendo la densidad de
insectos fitófagos.
– Señala las características de las plagas
y sus controladores reconociéndolos, efectuando un
adecuado control.
Estado actual del
proyecto
Actualmente se cuenta con el siguiente material
biológico
02 núcleos de Euseius
stipulatus
6.- PRODUCTOS E INSUMOS
Para el funcionamiento del proyecto son necesario los
siguientes materiales e insumos:
– Cajas de dos mangas
– Bandejas
– Cajas medianas de malla tul
– Caja grande de malla de tul
– Cajas petri de plástico
– Mesa de 3 x 1.20 m
– Mesas medianas
– Tapers grandes
– Tapers medianos
– Tapers chicos
– Balde de 15 litros
– Tinas grandes
– Papa huayro
– Aserrín
– Algodón
– Alcohol
– Termómetro
– Zapallito italiano
7.- DEMANDA
El material que se producirá en el laboratorio,
solo servirá para la capacitación de nuestros
alumnos, no descartando la posibilidad que posteriormente se
produzca para la venta, en cuyo caso existen varios fundos
agrícolas los cuales se convertirían en potenciales
compradores.
8.- TAMAÑO Y LOCALIZACION
Se ha planificado para contar con material mínimo
de Planococcus citri, y Bombix mori, que servirán de
alimento para los predadores Sympherobius barberi y Podisus
nigrispinus, respectivamente.
Estará ubicado en el laboratorio del Instituto
Superior Tecnológico "Huando"
REGION : Lima
PROVINCIA : Huaral
DISTRITO : Huaral
CENTRO POBLADO : Huando
Marco
lógico
OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE | SUPUESTOS |
FIN Capacitar a los alumnos en la crianza de insectos | Evaluaciones permanentes de los | . Existe material humano para realizar la | |
PROPOSITOS Contar con un laboratorio de | Inspección visual del | Implementación de3l laboratorio de crianza | |
COMPONENTES – Alumnos de prácticas intermedias, – Laboratorio de crianza en | – Relación de alumnos – Informes sobre la producción de la | – Participación de alumnos – Infraestructura adecuada para su | |
ACTIVIDADES – 05 charlas sobre crianza de insectos a los – Entrega de material – Adquisición de material de laboratorio, e | – Asistencia de participantes. – Relación del material – Boletas, declaraciones juradas. | – Ponentes de instituciones – Hacer llegar en forma oportuna el material – Contar con el presupuesto necesario | . |
10.- INVERSIONES DEL PROYECTO
ACTIVIDAD | UNID DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | |||||
1.- MATERIALES DE LABORATORIO | |||||||||
Tela poliseda | Mt | 6 | 5.00 | 30.00 | |||||
Malla tul | Mt. | 12 | 3.50 | 30.00 | |||||
Zelchas | UU | 10 | 4.00 | 40.00 | |||||
Baldes Nº 5 | UU | 10 | 4.00 | 40.00 | |||||
Balde de 15 Lt | UU | 02 | 15.00 | 30.00 | |||||
Taper Nº 5 | UU | 20 | 15.00 | 300.00 | |||||
Taper grande | UU | 2 | 30.00 | 60.00 | |||||
Tina grande | UU | 3 | 20.00 | 60.00 | |||||
Cilindro | UU | 1 | 80.00 | 80.00 | |||||
Chinches grandes | Caja | 3 | 12.00 | 36.00 | |||||
Brocha | UU | 6 | 4.00 | 24.00 | |||||
Malla metálica | Ms | 10 | 9.00 | 90.00 | |||||
Mascarilla | Caja | 1 | 10.00 | 10.00 | |||||
Protector de cabello | Ciento | 1 | 10.00 | 10.00 | |||||
Contador | UU | 1 | 20.00 | 20.00 | |||||
Pinzas | UU | 8 | 5.00 | 40.00 | |||||
Fuentes | UU | 5 | 12.00 | 60.00 | |||||
Refrigeradora | UU | 1 | 800.00 | 800.00 | |||||
Aserrín | Saco | 2 | 6.00 | 12.00 | |||||
Cajas de cartón | UU | 30 | 1.50 | 45.00 | |||||
Cinta de embalaje | UU | 30 | 1.50 | 45.00 | |||||
Papel bulky | Millar | 4 | 14.00 | 56.00 | |||||
Pincel | UU | 10 | 2.00 | 20.00 | |||||
Papel periódico | Kg | 20 | 1.00 | 20.00 | |||||
Algodón | Kg | 4 | 20.00 | 80.00 | |||||
Papel Kraft | Ciento | 5 | 12.00 | 60.00 | |||||
Ligas | Caja | 3 | 2.50 | 7.50 | |||||
Cartulina | UU | 100 | 1.00 | 100.00 | |||||
Tijera | UU | 7 | 5.00 | 35.00 | |||||
Termómetro ambiental | UU | 2 | 20.00 | 40.00 | |||||
Termómetro clínico | UU | 2 | 15.00 | 30.00 | |||||
Placas petri grandes | UU | 20 | 5.00 | 100.00 | |||||
Placas petri pequeñas | UU | 20 | 1.50 | 30.00 | |||||
Delantales | UU | 5 | 10.00 | 50.00 | |||||
Soplete | UU | 1 | 20.00 | 20.00 | |||||
Frascos medianos | UU | 24 | 7.00 | 168.00 | |||||
Frascos grandes | UU | 24 | 8.00 | 192.00 | |||||
Mica | Mt | 5 | 15.00 | 75.00 | |||||
Mandiles blancos | UU | 8 | 10.00 | 80.00 | |||||
Tela tocuyo negro | Mt | 5 | 10.00 | 50.00 | |||||
Balanza gramera | UU | 1 | 150.00 | 150.00 | |||||
Plástico negro | Mt | 5 | 5.00 | 25.00 | |||||
Pegamento UHU | UU | 10 | 7.50 | 75.00 | |||||
Balón de gas | UU | 1 | 70.00 | 70.00 | |||||
Vasos de precipitación | UU | 4 | 15.00 | 60.00 | |||||
Extractor de aire | UU | 1 | 80.00 | 80.00 | |||||
TOTAL MAT. DE LABORATORIO | 3535.50 | ||||||||
2.- MATERIA PRIMA | |||||||||
Zapallo | Kg | 300 | 1.80 | 540.00 | |||||
Papa huayro | Kg | 300 | 1.20 | 360.00 | |||||
Miel de abeja | Kg | 8 | 24.00 | 192 | |||||
Levadura de cerveza | Kg | 1 | 90.00 | 90.00 | |||||
Kiwicha | Kg | 3 | 13.50 | 40.50 | |||||
Maca | Kg | 4 | 10.00 | 40.00 | |||||
Polen | Kg | 1 | 60.00 | 60.00 | |||||
Trigo | Kg | 200 | 3.00 | 600.00 | |||||
TOTAL MATERIA PRIMA | 1922.50 | ||||||||
3.- MATERIAL BIOLOGICO | |||||||||
Huevos de Citotrogas | Gr | 15 | 2.90 | 43.50 | |||||
Crisoperlas | Millar | 1 | 25.00 | 25.00 | |||||
Sympherobius | Núcleo | 1 | 27.00 | 27.00 | |||||
Bombix | Millar | 1 | 13.80 | 13.80 | |||||
Planococcus citri | Millar | 1 | 10.00 | 10.00 | |||||
Podisus nigrispinus | Núcleo | 1 | 27.00 | 27.00 | |||||
TOTAL MATERIAL BIOLOGICO | 146.30 | ||||||||
4.- MATERIALES QUIMICOS | |||||||||
Activol | UU | 8 | 15.00 | 120.00 | |||||
Ácido clorhídrico | Lt | 1 | 50.00 | 50.00 | |||||
Azufre | Kg | 5 | 2.50 | 12.50 | |||||
Gastión | UU | 5 | 25.00 | 125.00 | |||||
Acaristín | Kg | 2 | 40.00 | 80.00 | |||||
Alcohol medicinal | Lt | 4 | 20.00 | 80.00 | |||||
TOTAL MATERIALES QUIMICOS | 467.50 | ||||||||
5.- MATERIALES DE LIMPIEZA | |||||||||
Escoba | UU | 2 | 10.00 | 20.00 | |||||
Recogedor | UU | 2 | 5.00 | 10.00 | |||||
Lejía | Lt | 5 | 10.00 | 50.00 | |||||
Trapeador | UU | 8 | 4.00 | 32.00 | |||||
Detergente | Kg | 5 | 10.00 | 50.00 | |||||
Franela | Mt | 6 | 2.00 | 12.00 | |||||
Escobilla | UU | 1 | 15.00 | 15.00 | |||||
TOTAL MATERIALES DE LIMPIEZA | 189.00 | ||||||||
6.- MATERIALES DE ESCRITORIO | |||||||||
Lápiz | UU | 10 | 0.50 | 5.00 | |||||
Cuaderno | UU | 5 | 1.50 | 7.50 | |||||
Borrador | UU | 2 | 0.50 | 1.00 | |||||
Plumón indeleble | UU | 10 | 2.00 | 20.00 | |||||
Stikers | Paquete | 2 | 3.00 | 6.00 | |||||
Lapiceros | UU | 10 | 0.50 | 5.00 | |||||
Corrector | UU | 2 | 3.00 | 6.00 | |||||
Papel bond | Millar | 1 | 25.00 | 25.00 | |||||
Engrapador | UU | 1 | 15.00 | 15.00 | |||||
TOTAL MAT. DE ESCRITORIO | 90.50 | ||||||||
FUENTE: Elaboración |
INVERSION TOTAL
RUBRO | COSTO TOTAL |
Materiales de laboratorio | S/ 3535.50 |
Materia prima | S/ 1922.50 |
Material biológico | S/ 146.30 |
Material químico | S/ 467.50 |
Material de limpieza | S/ 189.00 |
Material de escritorio | S/ 90.50 |
TOTAL | S/ 6351.30 |
FUENTE: Elaboración |
11.- CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
Aproximadamente se necesita un monto de 2536.30 nuevos
soles, para empezar con las crianzas en cantidades
mínimas.
12.- RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (APORTES EXTERNO
Y CONTRAPARTIDA)
El Instituto aportará la cantidad de necesaria
para el funcionamiento del proyecto y la mano de obra los alumnos
practicantes.
13.- FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Debido a la naturaleza del proyecto, que es la de
capacitar a los alumnos para el reconocimiento de las plagas y
controladores naturales; no se considera flujo de caja, ya que el
material producido no saldrá a la venta, y se harán
las liberaciones en nuestros propios campos de
cultivo.
14.- EVALUACION DEL PROYECTO (MEDIDAS QUE CONSIDERAN
EL EFECTO DEL TIEMPO SOBRE LAS INVERSIONES)
INDICES DE RENTABILIDAD | |
VAN | S/. 25 962,71 |
TIR | 72% |
FUENTE: Elaboración | |
Página siguiente |