Indices montagens
E DE
MONTAGEM DE TUBULAÇÃO
FABRICAÇÃO PARA UNIDADE DE PROCESSO
|ITEM |DESCRIÇÂO |INDICE |MEDIDA |
| | | | |
|001 |TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO. |250 |HH/TON. |
|002 |TUBULAÇÃO DE AÇO LIGA. |350 |HH/TON. |
|003 |TUBULAÇÃO DE AÇO INOX. |500 |HH/TON. |
|004 |TUBULAÇÃO DE COBRE. |350 |HH/TON. |
|005 |TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO. |250 |HH/TON. |
MONTAGEM DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
|ITEM |DESCRIÇÃO |INDICE |MEDIDA |
| | | |