- ¿Qué
es la organización política? - ¿Cuáles son las formas de
gobiernos existentes? - Bibliografía
consultada
Según cuenta la historia, desde una
posición materialista, los primeros grupos humanos que
habitaron la Tierra –devenidos de una gran cadena
evolutiva- fueron ocupando lugares comunes de residencia,
recolección y caza; mientras que otros asumían un
actuar nómada.
Con el surgimiento de las clases sociales y la
división social del trabajo, el espacio habitado por las
comunidades humanas adquiere un valor estrechamente vinculado a
la actividad económica que desarrollaban. Surgen entonces
los pueblos y con su desarrollo las naciones, como "conjunto
estable de hombres, unidos por la comunidad de lengua,
territorio, vida económica y algunas peculiaridades de la
sicología social, afianzada en los rasgos
específicos de la cultura del pueblo correspondiente, que
la distinguen de la cultura de los demás pueblos".
(Konstantinov, F. et al. 1976: 142)
La acumulación de riquezas por la
explotación humana de los recursos naturales de estos
territorios y de otros colonizados ferozmente –como fue el
caso del continente americano donde los grandes Estados europeos
del momento, a partir del siglo XV, diezmaron su población
autóctona y saquearon sus recursos– da lugar al
surgimiento del capitalismo (siglos XVII y XVIII), que fue
desplazando gradualmente al feudalismo mediante revoluciones
burguesas y cruentas guerras hasta consolidarse y alcanzar su
etapa superior: el imperialismo (a finales del siglo XIX y
comienzos del XX).
Con los Estados imperialistas, ya consolidados a
principios del siglo XX, se incrementa el reparto de territorios
por sus riquezas naturales u otras intenciones
geopolíticas. Este hecho, se manifiesta en la Primera
Guerra Mundial (1914) y la Segunda Guerra Mundial
(1939).
Esta época –siglo XX- va a estar
caracterizada por continuas revoluciones sociales y auge de los
movimientos de liberación nacional contra el capitalismo y
sus políticas imperiales de hegemonía y control;
así por ejemplo la década del ´60 se recoge
en la historia del mundo como el de la descolonización de
África. También, se caracterizó está
época, por la agudización de crisis
políticas y socioeconómicas como lo fue la
desintegración de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URRS) y la caída del bloque
socialista en Europa del Este en la década de los
´90.
Todos estos hechos, desde los inicios de la sociedad
humana hasta la actualidad, han venido configurando y
reconfigurando continuamente la "administración" del
espacio geográfico, que se representan en
el mapa político: representación
cartográfica de la división política,
administrativa, jurídica y sociocultural del espacio
geográfico, que está dividido en países
delimitados por fronteras sujetas a cambios por causas
políticas, económicas y socioculturales.
Dichas causas se manifiestan a partir del cambio de
fronteras de una nación, ya sea por su unión o
separación de otra –independencia y soberanía
de un territorio colonizado o no- y por el cambio en su
organización política, territorial y forma de
gobierno.
¿Qué es la organización
política?
La organización política se define como
"el sistema de instituciones, organizaciones y organismos que
regulan las relaciones políticas entre las clases, las
naciones y los Estados" (Konstantinov, F. et al. 1976:
155)
La organización política está
integrada por el Estado, los partidos políticos, las
organizaciones sociales y otras, que se contextualizan en cada
nación en correspondencia con los intereses de la clase
dominante.
¿Qué es la organización
territorial?
Es el modo en que se ordena la parte del espacio
geográfico ocupada por una nación y que se
encuentran bajo un orden administrativo. Este se organiza en
municipios, provincias, estados y la propia nación.
También, aparecen denominaciones como regiones,
departamentos, comunidades autóctonas, entre
otras.
¿Cuáles son las formas de
gobiernos existentes?
A las normas y procedimientos que emplea la clase
dominante para ejercer y organizar el poder político se le
denomina forma de gobierno.
La forma de gobierno deviene de la situación
histórico-concreta de cada nación y de su
correlación de fuerzas. Razón que hace compleja
cualquier clasificación que se pretenda emplear para
distinguir las diferentes formas de gobierno existentes. En la
actualidad, las formas de gobiernos, se agrupan en:
Monarquías, donde el poder lo ejerce un
sujeto –el monarca- con carácter hereditario.
Actualmente en la mayoría de las monarquías los
monarcas son sólo los máximos representante del
Estado y un símbolo tradicional de unidad, adquiriendo
estas monarquías un carácter constitucional
–regidas por el poder de una constitución
redactada por "representantes del pueblo"- o parlamentaria
–regidas por el poder del parlamento-.Repúblicas, donde el poder lo ejerce un jefe
de Estado "elegido por una parte mayoritaria del pueblo", el
que es presidente de la República. Las
repúblicas, también adquieren varias formas
están las repúblicas parlamentarias
–regidas por el poder del parlamento-,
repúblicas democráticas –regidas por un
gobierno con tendencia progresista-, repúblicas
socialistas –regidas por la clase obrera que utilizan
el poder para eliminar las condiciones y causas que crean la
división de la sociedad-, repúblicas
teocráticas –regidas supuestamente por poderes
divinos transmitidos a un clero designado para esa
función-, entre otras formas de gobiernos que
aparecerán citadas más adelante.
En la actualidad (2010), el mapa político del
mundo presenta la distribución siguiente:
Las Américas.
País | Capital | Forma de gobierno | Independencia | |||
Antigua y Barbuda | Saint John´s | Democracia parlamentaria | 01-11-1981 | |||
Argentina, República | Buenos Aires | República federal | 09-07-1816 | |||
Bahamas, Commonwealth | Nassau | Monarquía constitucional | 10-07-1973 | |||
Barbados | Bridgetown | Democracia parlamentaria | 30-11-1966 | |||
Belice | Belmopan | Democracia parlamentaria | 21-09-1981 | |||
Bolivia, República | La Paz | República | 06-08-1825 | |||
Brasil, República Federativa | Brasilia | República federal | 07-09-1822 | |||
Canadá | Ottawa | Democracia federal parlamentaria | 01-07-1867 | |||
Colombia, República | Santa Fe de Bogotá | República | 20-07-1810 | |||
Costa Rica, República | San José | República democrática | 15-09-1821 | |||
Cuba, República | La Habana | República socialista | 01-01-1959 | |||
Curazao y San Martín | Willemstad | República | 10-10-2010 | |||
Chile, República | Santiago | República | 18-09-1810 | |||
Dominica, Commonwealth | Commonwealth the D. Roseau | Democracia parlamentaria | 03-11-1978 | |||
Ecuador, República | Quito | República | 24-05-1822 | |||
El Salvador, República | San Salvador | República | 15-02-1821 | |||
Estados Unidos de América | Washington D. C | República federal | 04-07-1776 | |||
Granada | St. George´s | Democracia parlamentaria | 07-02-1974 | |||
Guatemala | Ciudad de Guatemala | República | 15-09-1821 | |||
Guyana, República cooperativa | Georgetown | República | 26-05-1966 | |||
Haití, República | Port-au-Prince | República | 01-01-1804 | |||
Honduras, República | Tegucigalpa | República | 15-09-1821 | |||
Jamaica | Kingston | Democracia parlamentaria | 06-08-1962 | |||
México, Estados Unidos Mexicanos | México D. F | República federal | 27-09-1821 | |||
Nicaragua, República | Managua | República | 15-09-1821 | |||
Panamá, República | Ciudad de Panamá | República | 03-11-1903 | |||
Paraguay, República | Asunción | República | 14-05-1811 | |||
Perú, República | Lima | República | 28-07-1821 | |||
República Dominicana | Santo Domingo | República | 27-02-1844 | |||
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | Monarquía constitucional | 19-09-1983 | |||
San Vicente y las Granadinas | Kingston | Monarquía constitucional | 27-10-1979 | |||
Santa Lucía | Castries | Monarquía constitucional | 22-02-1979 | |||
Surinam, República | Paramaribo | República | 25-11-1975 | |||
Trinidad y Tobago, República | Puerto España | Monarquía constitucional | 01-08-1962 | |||
Uruguay, República Oriental | Montevideo | República | 25-08-1828 | |||
Venezuela, República Bolivariana | Caracas | República | 05-07-1811 |
Las Américas presentan:
36 estados independientes.
1 nación semindependiente: Puerto Rico, que
se halla bajo el dominio de Estados Unidos desde que en 1898,
se la arrebata a España tras la Guerra
Hispano-cubano-estadounidense, quedando bajo el estatuto de
"Estado Libre Asociado".16 naciones dependientes: Groenlandia de
Dinamarca; San Pierre y Miquelon, Guadalupe y
Martinica de Francia; Bermudas, Anguilla,
Islas Caimán, Islas Georgia del Sur, Islas
Sándwich del Sur, Islas Vírgenes
Británicas, Malvinas, Montserrat e Islas Turcas y
Caicos del Reino Unido; Aruba de
Países Bajos; Islas Vírgenes de
Estados Unidos de América.
África.
País | Capital | Forma de gobierno | Independencia | |
Angola, República | Luanda | República multipartidista | 11-11-1975 | |
Argelia, República | Argel | República | 05-07-1962 | |
Benín, | Porto Novo | República multipartidista | 01-08-1960 | |
Botswana, República | Gaborone | República multipartidista | 30-09-1966 | |
Burkina Faso | Ouagadougou | República multipartidista | 05-08-1960 | |
Burundi, República | Bujumbura | República | 01-07-1962 | |
Cabo Verde, | Praia | República | 05-07-1975 | |
Camerún, | Yaounde | República multipartidista | 01-01-1960 | |
Centroafricana, | Bangui | República | 13-08-1960 | |
Comores, Unión de | Moroni | República | 06-07-1975 | |
Congo, Rep. Dem. del | Kinshasa | República | 30-06-1960 | |
Congo, República | Brazzaville | República | 15-08-1960 | |
Costa de Marfil, | Yamoussoukro | República multipartidista | 07-08-1960 | |
Chad, República | N´Djamena | República | 11-08-1960 | |
Egipto, República Árabe | El Cairo | República | 28-02-1922 | |
Eritrea, Estado de | Asmara | Gobierno de transición | 27-05-1993 | |
Etiopía, República | Addis Abeba | República federal | Hace ± 2000 | |
Gabón, | Libreville | República multipartidista | 17-08-1960 | |
Gambia, República | Banjul | República democrática | 18-02-1965 | |
Ghana, República | Accra | Democracia constitucional | 06-03-1957 | |
Guinea Ecuatorial, | Malabo | República | 12-10-1968 | |
Guinea, República | Conakry | República | 02-10-1958 | |
Guinea-Bissau, | Bissau | República | 10-09-1974 | |
Kenia, República | Nairobi | República | 12-12-1963 | |
Lesotho, Reino | Maseru | Monarquía | 04-10-1966 | |
Liberia, República | Monrovia | República | 26-07-1847 | |
Libia, República Arabe Popular | Trípoli | República | 24-12-1951 | |
Madagascar, | Antananarivo | República | 26-06-1960 | |
Malawi, República | Lilongwe | República multipartidista | 06-07-1964 | |
Malí, | Bamako | República | 22-09-1960 | |
Marruecos, Reino | Rabat | Monarquía constitucional | 13-02-1956 | |
Mauricio, República | Port Louis | Democracia | 12-03-1968 | |
Mauritania, República | Nouakchott | República | 28-11-1960 | |
Mozambique, | Maputo | República | 25-06-1975 | |
Namibia, República | Windhoek | República | 21-03-1990 | |
Níger, | Niamey | Gobierno de transición | 03-08-1960 | |
Nigeria, República | Abuja | República federal | 01-10-1960 | |
Ruanda, República | Kigali | República multipartidista | 01-07-1962 | |
Sahara occidental (República | El Ajum | Gobierno de transición | 27-02-1976 | |
Santo Tomé y Príncipe, | Sao Tomé | República | 12-07-1975 | |
Senegal, República | Dakar | República multipartidista | 20-08-1960 | |
Seychelles, | Victoria | República | 29-06-1976 | |
Sierra Leona, | Freetown | Gobierno de transición | 27-04-1960 | |
Somalia, República | Mogadiscio | República | 01-07-1960 | |
Suazilandia, Reino | Mbabane | Monarquía | 06-09-1968 | |
Sudáfrica, | Pretoria | República | 31-05-1910 | |
Sudán, | Jartum | República | 01-01-1956 | |
Tanzania, República | Dar-es-Salaam | República | 29-10-1964 | |
Togo, República | Lomé | República | 27-04-1960 | |
Túnez, | Túnez | República | 20-03-1956 | |
Uganda, República | Kampala | República | 09-10-1962 | |
Yibuti, República | Yibuti | República | 27-06-1977 | |
Zambia, República | Lusaka | República | 24-10-1964 | |
Zimbabwe, República | Harare | Democracia parlamentaria | 18-04-1980 |
África presenta:
54 estados independientes.
1 nación semindependiente: Sahara occidental
(República Árabe Saharaui Democrática),
a pesar de obtener su independencia desde el 27 de febrero de
1976, aún no ha podido librarse del terror
neo-colonial que sobre ella ejerce Marruecos.16 naciones dependientes: Alhucemas, Ceuta,
Chafarinas, Melilla y Peñón de Vélez de
la Gomera de España; Mayotte,
Reunión, Bassa da India, isla de Europa, Crozet,
Gloriosas, Juan de Nova y Tromelin de
Francia; Ascensión, Santa Elena,
Tristán de Cunha del Reino Unido; y
Madeira de Portugal.
Eurasia.
País | Capital | Forma de gobierno | Independencia | |
Afganistán, Estado | Kabul | República | 19-08-1919 | |
Albania, República | Tirana | Democracia | 28-11-1912 | |
Alemania, República | Berlín | República federal | — | |
Andorra, Principado | Andorra la Vella | Principado parlamentario | –1278 | |
Arabia Saudita, Reino | Riad | Monarquía | 23-09-1932 | |
Armenia, República | Ereván | República | 23-09-1991 | |
Austria, República | Viena | República federal | 12-11-1918 | |
Azerbaiyán, | Bakú | República | 30-08-1991 | |
Bahrein, Reino | Manama | Monarquía | 15-08-1971 | |
Bangladesh, República | Dhaka | República | 26-03-1971 | |
Bélgica, Reino | Bruselas | Monarquía constitucional | 04-10-1830 | |
Bielorrusia, | Minsk | República | 25-08-1991 | |
Birmania (Myanmar) Unión | Yangón | República | 04-01-1948 | |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | República multipartidista | -03-1992 | |
Brunei, Negera Darussalam | Bandar Seri Begawan | Sultanado | 01-01-1984 | |
Bulgaria, República | Sofía | República multipartidista | 05-10-1908 | |
Bután, Reino | Thimphu | Monarquía | 24-03-1910 | |
Camboya, Reino | Phnom Penh | Monarquía constitucional | 09-11-1953 | |
Corea del Norte, República | Pyongyang | República socialista | 09-09-1948 | |
Corea del Sur, | Seúl | República | 15-08-1948 |
Página siguiente |