Datos
CICLO CERRADO:
P0 = 91.659 Kpa
Combustible:
Agua:
Diagrama T – s:
CALDERA | |||||||
Entrada | Salida | ||||||
T(ºC) | Pm(bar) | Pa(Kpa) | T(ºC) | Pm(bar) | Pa(Kpa) | ||
21 | 3,80 | 471.659 | 150 | 3,80 | 471.659 | ||
21 | 3,60 | 541.659 | 148 | 3,60 | 541.659 | ||
21 | 3,40 | 431.659 | 145 | 3,40 | 431.659 | ||
21 | 3,60 | 451.659 | 144 | 3,60 | 451.659 | ||
21 | 3,80 | 471.659 | 146 | 3,80 | 471.659 | ||
21 | 3,60 | 451.659 | 145 | 3,60 | 451.659 | ||
21 | 3,60 | 451.659 | 144 | 3,60 | 451.659 | ||
21 | 3.629 | 454.516 | 146 | 3.629 | 454.516 |
TURBINA | |||||||
Entrada | Salida | ||||||
T(ºC) | Pm(bar) | Pa(Kpa) | T(ºC) | Pm(bar) | Pa(Kpa) | ||
146 | 3,20 | 411.659 | 99 | 0,020 | 93.659 | ||
148 | 3,00 | 391.659 | 99 | 0,025 | 94.159 | ||
146 | 3,00 | 391.659 | 99 | 0,050 | 96.659 | ||
146 | 3,20 | 411.659 | 99 | 0,075 | 99.159 | ||
148 | 3,30 | 391.659 | 99 | 0,075 | 99.159 | ||
149 |
Página siguiente |