Indice
1.
Introducción.
2. Problemas sociales.
3. Tipos de problemas
sociales
4. Consecuencias de la
delincuencia.
5. Posibles
soluciones.
6.
Conclusión
7.
Bibliografía
1. Introducción.
La economía de un
país poco desarrollado puede definirse como pobre;
ésta puede crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a
grandes capas de la población sumidas en la miseria. Los
países en vías de desarrollo,
fueron la mayoría antiguas colonias de los países
industrializados. Por ello, la ‘economía del desarrollo’ ha pasado a estudiar las
soluciones que
podrían aplicarse en estos países para erradicar
la
pobreza.
Los países industrializados fueron en
algún momento ‘subdesarrollados’, por lo que
es lógico pensar que es posible el desarrollo de estos
países en el futuro. La pobreza es una
circunstancia económica en la que una persona carece de
los ingresos
suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimentos,
vivienda, ropa y educación.
La pobreza absoluta
es la experimentada por aquellas personas que no disponen de los
alimentos
necesarios para mantenerse sanos; las personas que no pueden
acceder a una educación o a
servicios
médicos deben ser considerados en situación de
pobreza, aunque dispongan de alimentos. La falta de oportunidades
educativas es otra fuente de pobreza, ya que una formación
insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo.
Gran parte de la pobreza en el
mundo se debe a un bajo nivel de desarrollo
económico. China e
India son
ejemplos de países superpoblados en vías de
desarrollo en donde, a pesar de la creciente
industrialización, la pobreza es notoria. El desempleo
generalizado puede crear pobreza incluso en los países
más desarrollados.
El objetivo de
este trabaja monográfico es precisamente realizar un
estudio sumario respecto de la situación económica,
política y
social en la cual se encuentra sumido nuestro país.
Presentar los problemas
sociales de una manera cruda y real, tal como son vistos por
el común de los ecuatorianos.
2. Problemas
sociales.
Generalidades.
Decir inicios es hablar de pininos, de esperanza, de una
perspectiva de las cosas que se comienzan a hacer, que se
procesan antes, que es una sistematización de
búsquedas y de pretensiones, de aspiraciones y
experimentaciones.
La riqueza de contenido social, político,
cultural, reside en semejante despertar, estos tres personajes
con su tarea intelectual son la antesala para el desarrollo del
pensamiento
social.
El avance posible de la conciencia social
e incluso del desarrollo científico de la
concepción del mundo tratan de captarlo y se encuentra en
el proceso de su
conocimiento
de las realidad, del positivismo,
del bienestar del indio, el cholo, el negro, ser más
país con mayor libertad,
justicia y
más solidaridad
social.
Los problemas de
la sociedad se
dimensionan con más fuerza y toman
más sentido desde una valoración política. La labor
consiste sencillamente en puntualizar situaciones sociales y
hacer planos de tratamientos, teniendo en cuenta cierta cordura
del pensar sobre la realidad social del Ecuador. La
realidad que aún nos aprisiona y la forma que deseamos
optar para emprender el vuelo. "Vuelo propio…."
Fisonomía general de los problemas
sociales en el país.
Puedo decir en forma general que los problemas sociales
se entienden como el conjunto de males que aflige a ciertos
sectores de la sociedad, los
remedios para ponerle término y la paz que solucione la
lucha de clases entre pobres y ricos.
Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad,
por lo que se dan conflictos
entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo
o mucho más.
De esta pugna de intereses y poderes surge los que se
denomina como Cuestión Social o Problema Social, en la
cual existen diferencias, oposiciones, rivalidades, conflictos y
choques de carácter
económico, político y hasta cultural.
Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por
muy pequeños que sean, pero problemas son, y por lo tanto
afectan a toda persona, y por
ende a la sociedad.
Entre los principales para mí, por la poca
experiencia que tengo, pero por el saber diario, podría
decir que son:
Los malos gobiernos, que por la mezquindad y
ambición de ser ricos y más ricos, dan como
resultado:
- El desempleo.
- La delincuencia.
- La Prostitución.
- Las violaciones.
- Los asaltos.
- Los asesinatos.
- El alcoholismo; y,
- La pobreza.
Todo este sinnúmero de problemas se dan por la
manera desigual de distribuir la riqueza; si llegara un poquito
de esta riqueza a todos los rincones de la patria (País),
tendríamos una mejor manera de vida.
Pero lamentablemente esto se viene dando a través
de la historia,
cuando existía la lucha entre amos y esclavos; entre
patricios y plebeyos, ahora se dan entre "los dueños del
poder y el
pueblo".
Se puede solucionar, si todos los gobierno, todos
los partidos
políticos y todo aquél opositor, y por
supuesto, todo el pueblo en general, nos uniéramos, pero
de corazón,
para dar soluciones de
felicidad y progreso en todo lo bueno que deba aplicarse para el
buen desarrollo del país.
¿Por qué se dan los problemas sociales en
nuestro medio?
Dice un artículo de nuestra Constitución Política del Estado: "Que
la soberanía radica en el pueblo", y otro dice
que "Todos los ecuatorianos gozamos de los derechos que nos otorga la
constitución", pero a la hora de la verdad,
ninguno de estos 2 artículos se respeta hoy en nuestros
días, la realidad es otra, se atropellan nuestros derechos, y se viola nuestra
Constitución; ¿Cómo podemos exigir respeto si se
cometen atropellos y más atropellos?.
De ahí parte toda esta desigualdad, esta forma
tan equivocada de repartir las riquezas de nuestro país;
muchas veces, mejor dicho, nunca llega el presupuesto a su
destino, sino mas bien al bolsillo de unos cuantos sabidos que
nos gobiernan; hemos perdido un valor
ético muy importante: LA MORAL. Ya
no existe esta palabra, no importa el dolor humano, el
sufrimiento de nuestros hermanos que desfallecen por un pedazo de
pan que no tienen para llevarse a la boca. ¿Por
qué? Ya sea porque no hay trabajo, y como no lo hay,
muchos se dedican a delinquir, y las mujeres a
prostituírse.
Si todos tuviéramos un trabajo, ¡que lindo
sería mi Ecuador! (y el
mundo entero), pero lamentablemente no lo hay, y la falta de
trabajo y la desesperación dan como resultado: La delincuencia,
porque de algo se tiene que vivir; y más aún, a
veces se tiene que vender lo poco que se tiene para emigrar a
otros lugares en donde se va a ganar un poco más, pero
¿a cambio de
qué?, de sacrificios, por dejar su familia, de ser
maltratados, y de aguantar humillaciones de personas que no
piensan y sienten la discriminación de diferencias de razas y de
lengua, como
es la herencia que dejo
Hitler en
Europa: EL
RACISMO, y que se
extendió a todo el mundo.
Influencias Externas En Nuestro País.
Por la falta de motivaciones y de querer ser
auténticos, muchas veces nos influenciar por ideas que
vienen desde afuera, y las ponemos en práctica en nuestro
medio. Esto da como resultado que aprendamos, o mejor dicho que
seamos unos verdaderos copiones de la invasión
extranjera.
Claro está que hay muchas cosas buenas, pero que
en definitiva no nos ayudan a nada, porque las interpretamos mal,
y como resultado lo hacemos mal, de acuerdo a como
pensamos.
Si nos damos cuenta que la lucha simultánea por
subsistir y salir adelante en nuestros ideales de
superación nos permite radicalizar ciertas copias de ideas
invasoras extranjeras, calcadas en principio de lo que uno es, y
lo que uno debe ser, privado de moralidad y de conciencia de
cada individuo.
Es por eso que hoy en día estamos abarrotados con
tanta influencia extranjera, como algo tan simple como la
moda,
costumbres, violencia, la
que se ve a diario en el cine y en
la
televisión; éstas son formas directas de
transmitir y comunicarse negativamente al joven que quiere ser
como ellos, y muchas veces, lo lleva por un mal
camino.
Causa común para la incidencia de los problemas
sociales en el país.
Una de las causas de mayor renombre es la falta de
empleo; esto
da como resultado todas aquellas cosas malas que muchas veces uno
no quiere hacerlas, pero termina haciéndolas, ya sea por
la desesperación de no tener donde trabajar.
Este asunto, obliga a cualquier ser humano a cometer
actos que son perjudiciales para la sociedad, y sobre todo para
uno mismo, (hablo en primera persona porque también formo
parte de esta sociedad).
De la armonía de todas las clases
sociales que se proyecten a un buen fin, depende la felicidad
social.
Yo creo que un punto muy importante y que nuestros
gobernantes se han olvidado es la AGRICULTURA.
La agricultura
nos podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de las
personas.
¿Cómo?, Ya que al trabajar la tierra se
obtendrían frutos que se traducen en rentabilidad
para poder
subsistir.
"Aquí en nuestro país hay donde hacerlo y
como hacerlo, sino que somos muy cómodos".
3. Tipos de problemas
sociales.
Delincuencia.
La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos,
requiere de un estudio muy profundo y sistematizado, ya que son
muchos los problemas que agravan los aspectos patológicos
infantiles, seguido de factores psicológicos que con mucha
frecuencia son descuidados por nuestra sociedad, y poco nos
importa la mente de un niño, porque es ahí donde se
comienza a resquebrajar este miembro de la sociedad, sin ni
siquiera darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz y
productivo, que contribuya a la tarea común.
Generalidades.
La culpa no es sólo exclusivamente de un
determinado punto, sino que más bien existe una serie de
causas que los llevan a flaquear para convertirse en lo que la
sociedad no quiere, pero lamentablemente un "país pobre"
como el nuestro tiene que amoldarse a las circunstancias que
dicte el medio, muchas veces las experiencias extranjeras
fracasan, ¿por qué? Porque no se las estudian, no
se las analizan, sino que se las aplican directamente, sin tomar
las medidas necesarias.
"Si se desea tener un verdadero resultado, hay que
movilizar los propios sentimientos, revitalizar todos los
esfuerzos, e incluso las debilidades y pasiones".
Causas de la delincuencia.
Para llegar al punto culminante de la "delincuencia"
existen una serie de causas y factores que influyen en un
determinado ser humano a cometer un acto punible (delinquir);
puede decirse que estas causas son el "conjunto de infracciones
punibles clasificadas con fines sociológicos y
estadísticos, según sea el lugar, tiempo y
especialidad que se señale a la totalidad de
transgresiones penadas".
Estas causas se dan cuando los niños
han sido separados del medio familiar durante su infancia, no
han tenido hogares estables, ellos se verán relegados,
perdiendo el punto de
equilibrio entre la realidad y el placer, y caerán en
actividades delictivas o perversas, son hijos de padres
delincuentes, y sus preceptos morales y formación son
antisociales; éstas se manifiestan a los seis o siete
años de edad; además, el maltrato físico, lo
que hace que ellos huyan de sus hogares e emigren a las calles;
donde la calle es la escuela de toda
clase de cosas malas, de aprendizaje
rápido para ellos, porque de una u otra forma tienen que
aprender a defenderse de todos los peligros que se les presenten
en el camino.
Datos Estadísticas.
Índice Delincuencial: La Provincia del Guayas
tiene un incremento diario en los diferentes tipos de delitos, por la
situación que se encuentra atravesando el país,
debido entre otras cosas a aspectos como los que se detallan a
continuación:
- La pérdida de valores
éticos y morales. - La mala administración de los
gobiernos. - La falta de aplicación de las Leyes y
corrupción de la Función Judicial. - La falta de Legislación a favor del pueblo
en el Congreso Nacional. - La generalizada corrupción que se encuentra en todos
los estratos sociales. - La crisis
económica. - El desempleo masivo.
- La migración campesina.
- La inflación de los últimos
años. - La falta de alimentación,
vivienda, salud, educación
entre otras.
Con los datos
estadísticos proporcionados por la Policía
Técnica Judicial del Guayas, podemos observar que el
índice delincuencial desde el mes de enero del año
1999, hasta el mes de marzo del año 2000, proyecta un
incremento del 41%.
Se pormenoriza a continuación un estudio
estadístico de los actos delincuenciales cometidos en
nuestra sociedad:
POLICÍA DENUNCIAS PJ. GUAYAS | |||||||||
ENERO 1999 – AGOSTO 1999 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SB-T |
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD | 868 | 684 | 787 | 953 | 908 | 882 | 617 | 929 | 6628 |
ROBO A PERSONAS (VÍA | 448 | 350 | 360 | 284 | 270 | 285 | 311 | 401 | 2709 |
ESTRUCHES (ROBO, DEPART.) | 95 | 70 | 83 | 206 | 203 | 180 | 148 | 147 | 1132 |
ROBO LOCALES COMERCIALES | 5 | 11 | 22 | 167 | 167 | 136 | 103 | 104 | 715 |
ROBO A BANCOS | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
HURTO | 36 | 9 | 17 | 23 | 17 | 16 | 26 | 21 | 165 |
ABIGEATO | 1 | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 |
ROBO EN TRANS. URBANO | 5 | 4 | 6 | 17 | 7 | 7 | 4 | 3 | 53 |
ROBO CARRETERAS (TRANSA.) (INTERP) | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 10 |
ROBO CARGA CARRETERA | 2 | 1 | – | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 39 |
EXTORSIÓN | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | – | 6 | 29 |
APROPIACIÓN IND./ ABUSO CONF. | 28 | 32 | 62 | 74 | 77 | 68 | 61 | 80 | 482 |
ESTAFAS | 240 | 202 | 229 | 163 | 152 | 172 | 150 | 153 | 1461 |
SEPTIEMBRE 99 – MARZO 2000 | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | SB-T | TOT |
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD | 830 | 902 | 870 | 1010 | 853 | 1083 | 1165 | 6713 | 13341 |
ROBO A PERSONAS (VÍA | 364 | 481 | 485 | 631 | 526 | 615 | 639 | 3741 | 6450 |
ESTRUCHES (ROBO, DEPART) | 102 | 97 | 96 | 59 | 74 | 127 | 190 | 745 | 1877 |
ROBO LOCALES COMERCIALES | 98 | 53 | 132 | 8 | 22 | 9 | 12 | 334 | 1049 |
ROBO A BANCOS | – | 2 | 5 | 2 | – | 1 | – | 10 | 24 |
HURTO | 26 | 27 | 15 | 30 | 28 | 23 | 36 | 185 | 350 |
ABIGEATO | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 23 |
ROBO EN TRANSPORTE URBANO | 4 | – | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 12 | 65 |
ROBO CARRETERAS (TRANS./INTERP) | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | 29 | 39 |
ROBO CARGA CARRETERA | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | – | 14 | 53 |
EXTORSIÓN | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 43 | 72 |
APROPIACIÓN IND./ ABUSO CONF. | 63 | 64 | 45 | 88 | 76 | 85 | 70 | 491 | 973 |
ESTAFAS | 158 | 159 | 75 | 178 | 188 | 298 | 280 | 1336 | 2797 |
ENERO 1999 – AGOSTO 1999 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SB-T |
DELITO CONTRA LA FE | 100 | 121 | 150 | 90 | 85 | 70 | 76 | 67 | 759 |
CHEQUES SIN FONDO | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 45 |
SEUDO AGENTE, SUPL. IDENT. | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 27 |
FALSIFICACIÓN FIRMA, DOCMENT. | 14 | 7 | 22 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 127 |
FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 6 |
FALSIFICACIÓN DE MONEDA | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
VIOLACIÓN DE DOMICILIO | – | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 |
DESTRUCCIÓN DE BIENES | 41 | 54 | 68 | 21 | 17 | 25 | 36 | 22 | 284 |
TENEN. ILEGL. DE ARM. DE FUEGO | 26 | 28 | 30 | 22 | 14 | 8 | 7 | 9 | 144 |
TENEN. ILEGL. DE ARM. BLANCAS | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 35 |
EVASIONES | – | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
INVASIONES | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | 10 |
PECULADO | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
ASOCIACIÓN ILICITA (PAND. MAY) | 5 | 9 | 11 | 3 | – | 1 | – | – | 29 |
SEPTIEMBRE 99 – MARZO 2000 | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | SBT | TOT |
DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA | 68 | 49 | 56 | 69 | 47 | 49 | 59 | 397 | 1156 |
CHEQUES SIN FONDO | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – | 11 | 56 |
SEUDO AGENTE, SUPL. IDENT. | 2 | 5 | – | 6 | 1 | 3 | 3 | 20 | 47 |
FALSIFICACIÓN FIRM, DOCMENT. | 6 | 9 | 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 58 | 185 |
FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | 9 |
FALSIFICACIÓN DE MONEDA | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
VIOLACIÓN DE DOMICILIO | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | 12 | 28 |
DESTRUCCIÓN DE BIENES | 30 | 18 | 24 | 39 | 25 | 33 | 23 | 192 | 467 |
TENEN. ILEGL.. ARM. DE FUEGO | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 21 | 77 | 221 |
TENEN. ILEGL.. ARM. BLANCAS | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 | 9 | 44 |
EVASIONES | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 18 |
INVASIONES | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 13 |
PECULADO | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 4 |
ASOCIACIÓN ILICITA (PAND.MAY) | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | 33 |
ENERO 1999 – AGOSTO 1999 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SB-T |
V E H Í C U L O S | 195 | 140 | 240 | 211 | 219 | 275 | 365 | 323 | 1968 |
ASALTO Y ROBO DE CARROS | 106 | 81 | 152 | 140 | 115 | 194 | 235 | 203 | 1226 |
ROBO DE CARROS | 57 | 33 | 46 | 38 | 62 | 34 | 67 | 52 | 389 |
ROBO DE MOTOS | 20 | 16 | 19 | 15 | 10 | 13 | 18 | 22 | 133 |
HURTO DE MOTOS | – | – | 4 | 3 | 10 | 13 | 19 | 21 | 80 |
ROBO DE ACCESORIOS | 9 | 8 | 13 | 10 | 18 | 17 | 15 | 14 | 104 |
ROBO DE BICICLETAS | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 |
HURTO DE BICICLETAS | 3 | – | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 23 |
SEPT 99 / MARZO 2000 | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | SB-T | TOT |
V E H Í C U L O S | 385 | 375 | 417 | 265 | 352 | 405 | 435 | 2634 | 4602 |
ASALTO Y ROBO DE CARROS | 249 | 229 | 301 | 183 | 140 | 171 | 183 | 1456 | 2682 |
ROBO DE CARROS | 71 | 77 | 59 | 36 | 140 | 172 | 184 | 139 | 528 |
ROBO DE MOTOS | 10 | 25 | 15 | 11 | 14 | 17 | 18 | 110 | 243 |
HURTO DE MOTOS | 10 | 26 | 15 | 11 | 14 | 18 | 18 | 112 | 192 |
ROBO DE ACCESORIOS | 21 | 11 | 23 | 20 | 31 | 28 | 21 | 155 | 259 |
ROBO DE BICICLETAS | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 35 | 58 |
HURTO DE BICICLETAS | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 37 | 60 |
ENERO 99 – AGOSTO 1999 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SB-T |
DELITO CONTRA PERSONAS | 639 | 462 | 527 | 448 | 528 | 456 | 398 | 445 | 3903 |
HOMICIDIOS | 62 | 31 | 43 | 52 | 49 | 37 | 50 | 42 | 366 |
SUICIDIOS | 13 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 66 |
LINCHAMIENTOS | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
INVESTIG. OTRA CAUSA -MUERTE | 40 | 47 | 51 | 36 | 64 | 34 | 37 | 48 | 357 |
TENTATIVA DE HOMICIDIOS | 84 | 84 | 115 | 46 | 76 | 40 | 34 | 63 | 542 |
INTIMIDACI. (AMENAZ. -MUERTE) | 42 | 52 | 46 | 73 | 46 | 58 | 43 | 53 | 413 |
AGRESIONES FÍSICAS | 238 | 148 | 143 | 156 | 213 | 202 | 154 | 172 | 1426 |
PLAGIO (SECUESTRO) | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 14 | 12 | 7 | 68 |
TENTATIVA DE PLAGIO | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 5 | 6 | 24 |
RAPTO | 40 | 30 | 25 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 129 |
ABANDONO DE MENORES | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
ESTRUPO | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 6 |
VIOLACIÓN | 42 | 20 | 35 | 14 | 15 | 19 | 10 | 18 | 173 |
TENTATIVA DE VIOLACIÓN | 7 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 46 |
ATENTADO AL PUDOR | 4 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | 1 | 2 | 20 |
ACOSO SEXUAL | – | – | 2 | 3 | – | 5 | 1 | 2 | 13 |
DESAPARECIDOS | 13 | 17 | 7 | 10 | 14 | 7 | 6 | 9 | 83 |
TRATA DE BLANCAS | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
DELITOS VARIOS | 40 | 6 | 30 | 26 | 22 | 19 | 14 | 8 | 165 |
SEPTIEMBRE /99 – MARZO 2000 | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | SB-T | TOT | |||
DELITO CONTRA PERSONAS | 393 | 413 | 356 | 416 | 457 | 431 | 449 | 3015 | 6918 | |||
HOMICIDIOS | 44 | 54 | 56 | 55 | 56 | 53 | 49 | 367 | 733 | |||
SUICIDIOS | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 46 | 112 | |||
LINCHAMIENTOS | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 3 | |||
INVEST. OTRA CAUSA DE MUERTE | 37 | 26 | 39 | 31 | 32 | 52 | 57 | 274 | 631 | |||
TENTATIVA DE HOMICIDIOS | 58 | 76 | 86 | 103 | 112 | 104 | 78 | 617 | 1159 | |||
INTIMIDACI.(AMENAZ DE MUERTE) | 37 | 48 | 33 | 48 | 56 | 51 | 34 | 307 | 720 | |||
AGRESIONES FÍSICAS | 158 | 134 | 68 | 103 | 125 | 106 | 149 | 843 | 2269 | |||
PLAGIO (SECUESTRO) | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16 | 70 | 138 | |||
TENTATIVA DE PLAGIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 50 | |||
RAPTO | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 | 19 | 27 | 110 | 239 | |||
ABANDONO DE MENORES | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 5 | 8 | |||
ESTUPRO | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | |||
VIOLACIÓN | 10 | 18 | 15 | 15 | 14 | 8 | 10 | 90 | 263 | |||
TENTATIVA DE VIOLACIÓN | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 40 | 86 | |||
ATENTADO AL PUDOR | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | – | 18 | 38 | |||
ACOSO SEXUAL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | 11 | 24 | |||
DESAPARECIDOS | 8 | 6 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 42 | 125 | |||
TRATA DE BLANCAS | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 9 | |||
DELITOS VARIOS | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 41 | 206 |
ENERO 1999 – AGOSTO 1999 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SB-T |
OTROS CASOS DE MENORES | 75 | 45 | 42 | 34 | 30 | 14 | 7 | 11 | 258 |
TENEN. EXPED. DROG. MEN. | – | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 |
PANDILLAS JUVENILES | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | – | – | 2 | 31 |
ESCÁNDALO MENORES | 24 | 16 | 26 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 113 |
BATIDS. MENORES (OPERATIVOS) | 44 | 11 | 1 | 16 | 7 | – | – | – | 79 |
FALTAMIENTO DE PALAB. DE MEN. | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 4 |
SEPTIEMBRE 1999 – MARZO 2000 | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | SB-T | TOT |
OTROS CASOS DE MENORES | 19 | 12 | 13 | 9 | 11 | 8 | 13 | 85 | 343 |
TENEN. EXPED. DROG. MEN. | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 53 |
PANDILLAS JUVENILES | 3 | – | 5 | 3 | – | 2 | 1 | 14 | 45 |
ESCÁNDALO MENORES | 10 | 6 | 7 | 3 | – | – | – | 26 | 139 |
BATIDS. MENORES (OPERATIVOS) | 1 | – | – | – | 10 | 4 | 5 | 20 | 99 |
FALTAMIENTO DE PALAB. DE MEN. | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 7 |
Conclusiones de las estadísticas.- Estos cuadros de
índices delincuenciales son alarmantes, pues como nos
podemos fijar, los porcentajes van en aumento. Cada vez hay
mayores cometimientos de delitos, no
obstante que la Policía Nacional se esfuerza por evitarlos
y la ciudadanía en colaborar con ellos, mediante el
conocido plan impuesto por la
alcaldía llamado Más Seguridad.
Podemos observar los datos de
crímenes realizados desde marzo del año 1999 hasta
marzo del año 2000, y es notoria una tendencia al
crecimiento de la delincuencia en nuestra ciudad, no sólo
en unos pocos actos infractores, sino en todos, por lo que
debemos buscar la forma de frenar esta propensión a la
violación de la ley.
).
Página siguiente |