Tablas matemáticas
- Tabla de
multiplicación - Tabla de suma
- Tabla del 1
- Tabla del
2 - Tabla del
3 - Tabla del
4 - Tabla del
5 - Tabla del
6 - Tabla del
7 - Tabla del
8 - Tabla del
9
TABLA DE
MULTIPLICACIÓN
TABLA DE
SUMA
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tabla del 1
1 | x | 1 | = | 1 |
1 | x | 2 | = | 2 |
1 | x | 3 | = | 3 |
1 | x | 4 | = | 4 |
1 | x | 5 | = | 5 |
1 | x | 6 | = | 6 |
1 | x | 7 | = | 7 |
1 | x | 8 | = | 8 |
1 | x | 9 | = | 9 |
1 | x | 10 | = | 10 |
Página siguiente ![]() |