- Gobernantes de 1821 –
1836 - Gobernantes de 1836 –
1850 - Gobernantes de 1850 –
1884 - Gobernantes de 1884 –
1931 - Gobernantes de
1931-2009
Cuando El Salvador logró su independencia
de España,
la noticia llego el 21 de septiembre de 1821, en ese momento
fungía como Intendente Colonial, el Dr. Pedro Barriere, de
origen cubano, quien desde ese momento quedó como Jefe
Civil de la Provincia de San Salvador, siguiendo después
todos los demás mandatarios hasta nuestros días que
gobierna un presidente el cual tiene un periodo de cinco
años.
Dr. Pedro | 1821 |
Presbítero y Doctor José | 1821-1823 |
Brigadier Vicente | 1823 |
General Felipe | 1823 |
Junta Consultiva | 1823 |
Don Mario | 1823-1824 |
Don Juan Manuel | 1824 |
Don Mariano | 1824 |
Don Juan Vicente | 1824-1826 |
Don Mariano | 1826-1829 |
Don José Maria | 1829-1830 |
Licenciado José Damián | 1830 |
Don José Maria | 1830-1832 |
General Francisco | 1832 |
General Joaquín de San | 1832 |
Don Mariano | 1832-1833 |
General Joaquín de San | 1833-1834 |
General Carlos | 1834 |
Don José Gregorio | 1834 |
Don Joaquín Escolan y | 1834 |
Lic José María | 1834-1835 |
Don Joaquín Escolan y | 1835 |
Licenciado y General Nicolás | 1835 |
Coronel y Licenciado Francisco | 1835-1836 |
Gobernantes
de 1836 –
1850
Don Diego | 1836-1837 |
Don Timoteo | 1837 |
Don Diego | 1837-1838 |
Don Timoteo | 1838-1839 |
General Francisco | 1839-1840 |
Lic José María | 1840 |
Lic. Norberto Ramírez | 1840-1841 |
Lic. Juan | 1841-1842 |
General Escolástico | 1842 |
Don Dionisio | 1842 |
General y Licenciado Juan José | 1842-1844 |
General Fermín | 1844 |
General Francisco | 1844 |
General Joaquín Eufracio | 1844 |
General Francisco | 1844 |
General Joaquín Eufracio | 1844-1845 |
General Fermín | 1845 |
General Joaquín Eufracio | 1845-1846 |
Dr. Eugenio | 1846 |
General Fermín | 1846 |
Dr. Eugenio | 1846-1848 |
Don Tomás | 1848 |
Don Doroteo | 1848-1850 |
Don Ramón | 1850 |
Gobernantes
de 1850 –
1884
Don Doroteo Vasconcelos | 1850-1851 |
Licenciado Francisco | 1851-1852 |
Coronel José María San | 1852 |
Licenciado Francisco | 1852-1854 |
Don Vicente Gómez | 1854 |
Coronel José María San | 1854 |
Coronel José María San | 1854-1856 |
Licenciado Francisco | 1856 |
Don Rafael Campo | 1856-1858 |
Don Lorenzo Zepeda | 1858 |
Capitán General Gerardo | 1858 |
General Miguel Santin del | 1858-1859 |
General Joaquín Eufracio | 1859 |
Capitán General Gerardo | 1859-1860 |
Capitán General Gerardo | 1860 |
Don José María | 1860-1861 |
Capitán General Gerardo | 1861-1863 |
Licenciado Francisco | 1863-1865 |
Licenciado Francisco | 1865-1871 |
Mariscal Santiago | 1871-1872 |
Mariscal Santiago | 1872-1876 |
Don Andrés Valle | 1876 |
Doctor Rafael Zaldivar | 1876-1880 |
Doctor Rafael Zaldivar | 1880-1884 |
Gobernantes
de 1884 –
1931
Don Ángel Guirola | 1884 |
Doctor Rafael Zaldivar | 1884-1885 |
Don José Rosales | 1885 |
General Fernando Figueroa | 1885 |
General Francisco | 1885-1887 |
General Francisco | 1887-1890 |
General Carlos Ezeta | 1890-1891 |
General Carlos Ezeta | 1891-1894 |
General Rafael Antonio | 1894-1895 |
General Rafael Antonio | 1895-1898 |
General Tomás | 1898-1899 |
General Tomás | 1899-1903 |
Don Pedro José | 1903-1907 |
General Fernando Figueroa | 1907-1911 |
Doctor Manuel Enrique | 1911-1913 |
Don Carlos Meléndez | 1913-1914 |
Doctor Alfonso Quiñónez | 1914-1915 |
Don Carlos Meléndez | 1915-1918 |
Doctor Alfonso Quiñónez | 1918-1919 |
Don Jorge Meléndez | 1919-1923 |
Doctor Alfonso Quiñónez | 1923-1927 |
Doctor Pió Romero | 1927-1931 |
Ingeniero Arturo Araujo | 1931 |
Directorio Cívico | 1931 |
General Maximiliano Hernández | 1931-1934 |
General Andrés Ignacio | 1934-1935 |
General Maximiliano Hernández | 1935-1944 |
General Andrés Ignacio | 1944 |
Coronel Osmin Aguirre y | 1944-1945 |
General Salvador Castaneda | 1945-1948 |
Consejo de Gobierno | 1948-1950 |
Teniente Coronel Oscar | 1950-1956 |
Teniente Coronel José | 1956-1960 |
Junta de Gobierno de El | 1960-1961 |
Directorio Cívico | 1961-1962 |
Dr. Rodolfo Cordón | 1962 |
Teniente Coronel Julio Adalberto | 1962-1967 |
General Fidel Sánchez | 1967-1972 |
Coronel Arturo Armando | 1972-1977 |
General Carlos Humberto | 1977-1979 |
Primera Junta Revolucionaria de | 1979-1980 |
Segunda Junta Revolucionaria de | 1980 |
Tercera Junta Revolucionaria de | 1980-1982 |
Dr. Álvaro | 1982-1984 |
Ing. José Napoleón Duarte | 1984-1989 |
Lic. Alfredo Félix | 1989-1994 |
Doctor Armando Calderón | 1994-1999 |
Lic. Francisco Flores | 1999-2004 |
Lic. Carlos Quintanilla Vicepresidente de la | 1999-2004 |
Don Elías Antonio Saca Presidente de la República | 2004-2009 |
Doña Ana Vilma de Vicepresidente de la | 2004-2009 |
Hecho por:
Mario E. Navas
http://www.humano.ya.com/mnavas42